ESTAÇÃO NOAA NDBC 44080 · ATLÂNTICO NORDESTE E NOVA INGLATERRA

Boia 44080: Baltimore

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 44080. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 39 min

Ondas 0.3 ft @ — s

A aumentar / 6 h (+0.3 ft). Água 53°F.

Boia 44080: condições atuais

Altura das ondas0.3 ft— s dominant period
Vento0 mph Rajadas 0 mph
Temperatura da água53°F11.6°C
Ar · pressão56°F1030.0 hPa
0.0 ft0.3 ft0.7 ft1.0 ft18.11. 13:54 UTC21.11. 13:12 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 44080

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:12 UTC0.3 ft——0 mph g053°F
21.11. 12:54 UTC0.3 ft——2 mph SW g253°F
21.11. 11:54 UTC0.0 ft——2 mph NE g253°F
21.11. 10:54 UTC0.3 ft——2 mph NW g253°F
21.11. 09:54 UTC0.0 ft——2 mph WSW g454°F
21.11. 08:54 UTC0.3 ft——2 mph NNE g454°F
21.11. 07:54 UTC0.3 ft——2 mph NE g254°F
21.11. 06:54 UTC0.0 ft——2 mph WNW g254°F
21.11. 05:54 UTC0.0 ft——2 mph SW g254°F
21.11. 04:54 UTC0.3 ft——0 mph g254°F
21.11. 03:54 UTC0.3 ft——2 mph NE g254°F
21.11. 02:54 UTC0.0 ft——0 mph g254°F
21.11. 01:54 UTC0.3 ft——2 mph E g254°F
21.11. 00:54 UTC0.3 ft——0 mph g254°F
20.11. 23:54 UTC0.3 ft——2 mph NNE g454°F
20.11. 22:54 UTC0.3 ft——2 mph ESE g255°F
20.11. 21:54 UTC0.3 ft——7 mph ESE g955°F
20.11. 20:54 UTC0.3 ft——9 mph SE g954°F
20.11. 19:54 UTC0.3 ft——11 mph SE g1354°F
20.11. 18:54 UTC0.3 ft——11 mph SE g1154°F
20.11. 17:54 UTC0.3 ft——9 mph SE g954°F
20.11. 16:54 UTC0.3 ft——9 mph SSE g954°F
20.11. 15:54 UTC0.3 ft——4 mph SSE g453°F
20.11. 14:54 UTC0.0 ft——2 mph SSE g453°F
20.11. 13:54 UTC0.3 ft——2 mph SW g253°F

Marés próximas da boia 44080

Boias próximas

Boia 44080: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 44080 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 44080 (Baltimore) é de 0.3 ft; período dominante — s, observado 21.11. 13:12 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.0–1.0 ft.

Onde fica a boia 44080?

A estação NDBC 44080 (Baltimore) está em 39.223°, -76.528°, operada por Chesapeake Bay Interpretive Buoy System (CBIBS).

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44080 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.