STAZIONE NOAA NDBC FSKM2 · ATLANTICO NORD-ORIENTALE E NUOVA INGHILTERRA
Boa FSKM2: 8574728 - Francis Scott Key Bridge, MD
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC FSKM2. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 46 min fa
Vento 2 mph
Boa FSKM2: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento2 mph WRaffiche 2 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione48°F1028.4 hPa (+1.4 3 h)
Ultime 24 ore alla boa FSKM2
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 2 mph W g2 | — |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 1 mph WSW g2 | — |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 2 mph N g2 | — |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 2 mph N g2 | — |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 2 mph W g2 | — |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 3 mph NNE g3 | — |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g2 | — |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 2 mph NW g2 | — |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 1 mph W g2 | — |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 1 mph NNE g2 | — |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g2 | — |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 2 mph NE g3 | — |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 1 mph SE g2 | — |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 6 mph SE g7 | — |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 8 mph SE g9 | — |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 7 mph SE g8 | — |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 5 mph SE g6 | — |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 5 mph SSE g6 | — |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g3 | — |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 1 mph SSE g1 | — |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
Maree vicine alla boa FSKM2
Boe vicine
Boa FSKM2: risposte rapide
Quali onde misura la boa FSKM2 ora?
Boa FSKM2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa FSKM2?
La stazione NDBC FSKM2 (8574728 - Francis Scott Key Bridge, MD) si trova a 39.219°, -76.528°, gestita da NOAA NOS PORTS.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station FSKM2 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.