ESTAÇÃO NOAA NDBC 51004 · HAVAI E ILHAS DO PACÍFICO

Boia 51004: Southeast Hawaii - 205 NM Southeast of Hilo, HI

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 51004. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 41 min

Ondas 8.9 ft @ 9 s

A diminuir / 6 h (-0.3 ft). Água 81°F.

Boia 51004: condições atuais

Altura das ondas8.9 ft9 s período dominante · de E
Vento25 mph NERajadas 29 mph
Temperatura da água81°F27.0°C
Ar · pressão78°F1014.6 hPa
0.0 ft4 ft8 ft12 ft18.11. 14:10 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 51004

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:10 UTC———25 mph NE g2981°F
21.11. 12:50 UTC8.9 ft9 sE22 mph NE g2981°F
21.11. 11:50 UTC9.2 ft9 sE22 mph ENE g2981°F
21.11. 10:50 UTC9.8 ft8 sESE22 mph ENE g2781°F
21.11. 09:50 UTC9.5 ft8 sE22 mph ENE g2781°F
21.11. 08:50 UTC9.5 ft8 sE22 mph ENE g29—
21.11. 07:50 UTC8.9 ft9 sE20 mph NE g2781°F
21.11. 06:50 UTC9.2 ft9 sE22 mph ENE g2781°F
21.11. 05:50 UTC9.5 ft8 sE22 mph NE g2981°F
21.11. 04:50 UTC9.2 ft8 sE25 mph ENE g2981°F
21.11. 03:50 UTC8.9 ft9 sE22 mph ENE g2981°F
21.11. 02:50 UTC9.2 ft8 sE25 mph ENE g2981°F
21.11. 01:50 UTC9.5 ft8 sE22 mph NE g2781°F
21.11. 00:50 UTC9.5 ft8 sE22 mph ENE g2781°F
20.11. 23:50 UTC9.5 ft8 sE27 mph ENE g3181°F
20.11. 22:50 UTC10.5 ft9 sE25 mph ENE g2981°F
20.11. 21:50 UTC9.8 ft9 sE27 mph ENE g3181°F
20.11. 20:50 UTC9.8 ft9 sE25 mph ENE g2981°F
20.11. 19:50 UTC9.8 ft—ENE22 mph ENE g2981°F
20.11. 18:50 UTC9.8 ft8 sE25 mph ENE g2981°F
20.11. 17:50 UTC10.8 ft—E25 mph ENE g2981°F
20.11. 16:50 UTC9.5 ft8 sENE27 mph ENE g3181°F
20.11. 15:50 UTC9.5 ft9 sE25 mph ENE g2981°F
20.11. 14:50 UTC8.9 ft8 sE25 mph E g2981°F

Boias próximas

Boia 51004: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 51004 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 51004 (Southeast Hawaii - 205 NM Southeast of Hilo, HI) é de 8.9 ft; período dominante 9 s, vindo de E, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 8.9–10.8 ft.

Onde fica a boia 51004?

A estação NDBC 51004 (Southeast Hawaii - 205 NM Southeast of Hilo, HI) está em 17.504°, -152.197°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 51004 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.