Boya 51004: Southeast Hawaii - 205 NM Southeast of Hilo, HI
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 51004. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 8.9 ft @ 9 s
Disminuyendo / 6 h (-0.3 ft). Agua 81°F.
Boya 51004: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 51004
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 25 mph NE g29 | 81°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 8.9 ft | 9 s | E | 22 mph NE g29 | 81°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 9.2 ft | 9 s | E | 22 mph ENE g29 | 81°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 9.8 ft | 8 s | ESE | 22 mph ENE g27 | 81°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 9.5 ft | 8 s | E | 22 mph ENE g27 | 81°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 9.5 ft | 8 s | E | 22 mph ENE g29 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | 8.9 ft | 9 s | E | 20 mph NE g27 | 81°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 9.2 ft | 9 s | E | 22 mph ENE g27 | 81°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 9.5 ft | 8 s | E | 22 mph NE g29 | 81°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 9.2 ft | 8 s | E | 25 mph ENE g29 | 81°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 8.9 ft | 9 s | E | 22 mph ENE g29 | 81°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 9.2 ft | 8 s | E | 25 mph ENE g29 | 81°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 9.5 ft | 8 s | E | 22 mph NE g27 | 81°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 9.5 ft | 8 s | E | 22 mph ENE g27 | 81°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 9.5 ft | 8 s | E | 27 mph ENE g31 | 81°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 10.5 ft | 9 s | E | 25 mph ENE g29 | 81°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 9.8 ft | 9 s | E | 27 mph ENE g31 | 81°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 9.8 ft | 9 s | E | 25 mph ENE g29 | 81°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 9.8 ft | — | ENE | 22 mph ENE g29 | 81°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 9.8 ft | 8 s | E | 25 mph ENE g29 | 81°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 10.8 ft | — | E | 25 mph ENE g29 | 81°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 9.5 ft | 8 s | ENE | 27 mph ENE g31 | 81°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 9.5 ft | 9 s | E | 25 mph ENE g29 | 81°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 8.9 ft | 8 s | E | 25 mph E g29 | 81°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 8.9 ft | 8 s | ENE | 22 mph E g27 | 81°F |
Boyas cercanas
Boya 51004: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 51004 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 51004 (Southeast Hawaii - 205 NM Southeast of Hilo, HI) es de 8.9 ft; período dominante 9 s, procedente de E, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 8.9–10.8 ft.
¿Dónde está la boya 51004?
La estación NDBC 51004 (Southeast Hawaii - 205 NM Southeast of Hilo, HI) se encuentra en 17.504°, -152.197°, gestionada por NDBC.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 51004 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.