ESTAÇÃO NOAA NDBC 51002 · HAVAI E ILHAS DO PACÍFICO

Boia 51002: Southwest Hawaii - 215NM SSW of Hilo, HI

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 51002. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 51 min

Ondas 10.8 ft @ 9 s

A aumentar / 6 h (+0.7 ft). Água 80°F.

Boia 51002: condições atuais

Altura das ondas10.8 ft9 s período dominante · de ENE
Vento25 mph ENERajadas 31 mph
Temperatura da água80°F26.9°C
Ar · pressão79°F1014.6 hPa (-1.7 3 h)
0.0 ft4 ft8 ft12 ft18.11. 14:10 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 51002

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC———25 mph ENE g3180°F
21.11. 12:50 UTC10.8 ft9 sENE25 mph ENE g3180°F
21.11. 11:50 UTC10.5 ft8 sENE25 mph ENE g2980°F
21.11. 10:50 UTC10.2 ft9 sENE22 mph ENE g2980°F
21.11. 09:50 UTC10.8 ft9 sENE22 mph E g2780°F
21.11. 08:50 UTC9.8 ft9 sENE25 mph E g2980°F
21.11. 07:50 UTC10.5 ft9 sENE25 mph E g2980°F
21.11. 06:50 UTC10.2 ft9 sENE25 mph E g3180°F
21.11. 05:50 UTC10.5 ft9 sENE25 mph E g2980°F
21.11. 04:50 UTC10.8 ft9 sENE25 mph ENE g3180°F
21.11. 03:50 UTC11.2 ft9 sENE22 mph E g2980°F
21.11. 02:50 UTC10.2 ft9 sENE27 mph ENE g3180°F
21.11. 01:50 UTC9.5 ft8 sENE25 mph E g3480°F
21.11. 00:50 UTC9.8 ft8 sENE29 mph E g3680°F
20.11. 23:50 UTC10.2 ft8 sENE20 mph ENE g2780°F
20.11. 22:50 UTC9.5 ft8 sENE25 mph ENE g3180°F
20.11. 21:50 UTC10.2 ft9 sE22 mph ENE g2780°F
20.11. 20:50 UTC9.5 ft8 sENE22 mph ENE g2980°F
20.11. 19:50 UTC10.2 ft—E25 mph ENE g2980°F
20.11. 18:50 UTC8.9 ft9 sE22 mph E g2780°F
20.11. 17:50 UTC8.9 ft9 sE25 mph E g2980°F
20.11. 16:50 UTC9.2 ft8 sENE22 mph E g2780°F
20.11. 15:50 UTC8.5 ft8 sE22 mph ENE g2780°F
20.11. 14:50 UTC9.2 ft8 sE20 mph E g2581°F

Boias próximas

Boia 51002: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 51002 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 51002 (Southwest Hawaii - 215NM SSW of Hilo, HI) é de 10.8 ft; período dominante 9 s, vindo de ENE, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 8.5–12.1 ft.

Onde fica a boia 51002?

A estação NDBC 51002 (Southwest Hawaii - 215NM SSW of Hilo, HI) está em 17.070°, -157.755°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 51002 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.