ESTAÇÃO NOAA NDBC 46081 · ALASCA E MAR DE BERING

Boia 46081: Western Prince William Sound

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46081. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 41 min

Ondas 0.7 ft @ — s

A aumentar / 6 h (+0.7 ft). Água 42°F.

Boia 46081: condições atuais

Altura das ondas0.7 ft— s dominant period
Vento16 mph NNERajadas 18 mph
Temperatura da água42°F5.8°C
Ar · pressão34°F1015.7 hPa
0.0 ft1.2 ft2.4 ft4 ft18.11. 14:10 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46081

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:10 UTC———16 mph NNE g1842°F
21.11. 12:50 UTC0.7 ft——18 mph NNE g2042°F
21.11. 11:50 UTC0.3 ft——11 mph NNE g1342°F
21.11. 10:50 UTC0.3 ft——9 mph N g1142°F
21.11. 09:50 UTC0.0 ft——9 mph NNE g1142°F
21.11. 08:50 UTC0.0 ft——2 mph SW g443°F
21.11. 07:50 UTC0.0 ft——4 mph SW g742°F
21.11. 06:50 UTC0.0 ft——4 mph SSW g743°F
21.11. 05:50 UTC0.3 ft——4 mph SW g742°F
21.11. 04:50 UTC0.3 ft——7 mph S g1142°F
21.11. 03:50 UTC0.7 ft——9 mph SSE g1642°F
21.11. 02:50 UTC0.7 ft——7 mph WNW g1143°F
21.11. 01:50 UTC0.3 ft——7 mph W g943°F
21.11. 00:50 UTC0.3 ft——2 mph W g442°F
20.11. 23:50 UTC0.3 ft——4 mph W g743°F
20.11. 22:50 UTC0.7 ft——9 mph W g1144°F
20.11. 21:50 UTC1.0 ft3 sNNE7 mph WNW g944°F
20.11. 20:50 UTC0.7 ft——9 mph W g1144°F
20.11. 19:50 UTC0.3 ft——7 mph N g1144°F
20.11. 18:50 UTC0.3 ft——7 mph NE g744°F
20.11. 17:50 UTC0.3 ft——9 mph N g11—
20.11. 16:50 UTC0.3 ft——7 mph NNW g944°F
20.11. 15:50 UTC0.7 ft——7 mph NNW g1144°F
20.11. 14:50 UTC0.3 ft——11 mph NNW g1344°F

Marés próximas da boia 46081

Boias próximas

Boia 46081: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46081 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46081 (Western Prince William Sound) é de 0.7 ft; período dominante — s, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.0–1.0 ft.

Onde fica a boia 46081?

A estação NDBC 46081 (Western Prince William Sound) está em 60.802°, -148.283°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46081 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.