NOAA-NDBC-STATION 46081 · ALASKA UND BERINGMEER

Boje 46081: Western Prince William Sound

Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station 46081. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.

LETZTE MESSUNG · vor 38 Min.

Wellen 0.7 ft @ — s

Zunehmend / 6 h (+0.7 ft). Wasser 42°F.

Boje 46081: aktuelle Bedingungen

Wellenhöhe0.7 ft— s dominant period
Wind16 mph NNEBöen 18 mph
Wassertemperatur42°F5.8°C
Luft · Druck34°F1015.7 hPa
0.0 ft1.2 ft2.4 ft4 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Signifikante Wellenhöhe (ft), letzte 72 Stunden NDBC-Messungen.

Letzte 24 Stunden an Boje 46081

Zeit (UTC)WellenPeriodeDünungsrichtungWindWasser
21.11. 13:10 UTC———16 mph NNE g1842°F
21.11. 12:50 UTC0.7 ft——18 mph NNE g2042°F
21.11. 11:50 UTC0.3 ft——11 mph NNE g1342°F
21.11. 10:50 UTC0.3 ft——9 mph N g1142°F
21.11. 09:50 UTC0.0 ft——9 mph NNE g1142°F
21.11. 08:50 UTC0.0 ft——2 mph SW g443°F
21.11. 07:50 UTC0.0 ft——4 mph SW g742°F
21.11. 06:50 UTC0.0 ft——4 mph SSW g743°F
21.11. 05:50 UTC0.3 ft——4 mph SW g742°F
21.11. 04:50 UTC0.3 ft——7 mph S g1142°F
21.11. 03:50 UTC0.7 ft——9 mph SSE g1642°F
21.11. 02:50 UTC0.7 ft——7 mph WNW g1143°F
21.11. 01:50 UTC0.3 ft——7 mph W g943°F
21.11. 00:50 UTC0.3 ft——2 mph W g442°F
20.11. 23:50 UTC0.3 ft——4 mph W g743°F
20.11. 22:50 UTC0.7 ft——9 mph W g1144°F
20.11. 21:50 UTC1.0 ft3 sNNE7 mph WNW g944°F
20.11. 20:50 UTC0.7 ft——9 mph W g1144°F
20.11. 19:50 UTC0.3 ft——7 mph N g1144°F
20.11. 18:50 UTC0.3 ft——7 mph NE g744°F
20.11. 17:50 UTC0.3 ft——9 mph N g11—
20.11. 16:50 UTC0.3 ft——7 mph NNW g944°F
20.11. 15:50 UTC0.7 ft——7 mph NNW g1144°F
20.11. 14:50 UTC0.3 ft——11 mph NNW g1344°F
20.11. 13:50 UTC0.3 ft——9 mph NNW g1143°F

Gezeiten nahe Boje 46081

Bojen in der Nähe

Boje 46081: Kurzantworten

Welche Wellen misst Boje 46081 aktuell?

Die letzte signifikante Wellenhöhe an NDBC-Boje 46081 (Western Prince William Sound) beträgt 0.7 ft; dominante Periode — s, gemessen 21.11. 12:50 UTC.24-Stunden-Spanne: 0.0–1.0 ft.

Wo liegt Boje 46081?

NDBC-Station 46081 (Western Prince William Sound) liegt bei 60.802°, -148.283°, betrieben von NDBC.

Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?

Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.

Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station 46081 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.