STAZIONE NOAA NDBC 46081 · ALASKA E MARE DI BERING

Boa 46081: Western Prince William Sound

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 46081. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 35 min fa

Onde 0.7 ft @ — s

In aumento / 6 h (+0.7 ft). Acqua 42°F.

Boa 46081: condizioni attuali

Altezza delle onde0.7 ft— s dominant period
Vento16 mph NNERaffiche 18 mph
Temperatura dell’acqua42°F5.8°C
Aria · pressione34°F1015.7 hPa
0.0 ft1.2 ft2.4 ft4 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altezza significativa (piedi), ultime 72 ore di osservazioni NDBC.

Ultime 24 ore alla boa 46081

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:10 UTC———16 mph NNE g1842°F
21.11. 12:50 UTC0.7 ft——18 mph NNE g2042°F
21.11. 11:50 UTC0.3 ft——11 mph NNE g1342°F
21.11. 10:50 UTC0.3 ft——9 mph N g1142°F
21.11. 09:50 UTC0.0 ft——9 mph NNE g1142°F
21.11. 08:50 UTC0.0 ft——2 mph SW g443°F
21.11. 07:50 UTC0.0 ft——4 mph SW g742°F
21.11. 06:50 UTC0.0 ft——4 mph SSW g743°F
21.11. 05:50 UTC0.3 ft——4 mph SW g742°F
21.11. 04:50 UTC0.3 ft——7 mph S g1142°F
21.11. 03:50 UTC0.7 ft——9 mph SSE g1642°F
21.11. 02:50 UTC0.7 ft——7 mph WNW g1143°F
21.11. 01:50 UTC0.3 ft——7 mph W g943°F
21.11. 00:50 UTC0.3 ft——2 mph W g442°F
20.11. 23:50 UTC0.3 ft——4 mph W g743°F
20.11. 22:50 UTC0.7 ft——9 mph W g1144°F
20.11. 21:50 UTC1.0 ft3 sNNE7 mph WNW g944°F
20.11. 20:50 UTC0.7 ft——9 mph W g1144°F
20.11. 19:50 UTC0.3 ft——7 mph N g1144°F
20.11. 18:50 UTC0.3 ft——7 mph NE g744°F
20.11. 17:50 UTC0.3 ft——9 mph N g11—
20.11. 16:50 UTC0.3 ft——7 mph NNW g944°F
20.11. 15:50 UTC0.7 ft——7 mph NNW g1144°F
20.11. 14:50 UTC0.3 ft——11 mph NNW g1344°F
20.11. 13:50 UTC0.3 ft——9 mph NNW g1143°F

Maree vicine alla boa 46081

Boe vicine

Boa 46081: risposte rapide

Quali onde misura la boa 46081 ora?

L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 46081 (Western Prince William Sound) è di 0.7 ft; periodo dominante — s, osservato 21.11. 12:50 UTC.Intervallo di 24 ore: 0.0–1.0 ft.

Dove si trova la boa 46081?

La stazione NDBC 46081 (Western Prince William Sound) si trova a 60.802°, -148.283°, gestita da NDBC.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46081 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.