ESTACIÓN NOAA NDBC 46081 · ALASKA Y MAR DE BERING

Boya 46081: Western Prince William Sound

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46081. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 36 min

Olas 0.7 ft @ — s

Subiendo / 6 h (+0.7 ft). Agua 42°F.

Boya 46081: condiciones actuales

Altura de ola0.7 ft— s dominant period
Viento16 mph NNERachas 18 mph
Temperatura del agua42°F5.8°C
Aire · presión34°F1015.7 hPa
0.0 ft1.2 ft2.4 ft4 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 46081

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:10 UTC———16 mph NNE g1842°F
21.11. 12:50 UTC0.7 ft——18 mph NNE g2042°F
21.11. 11:50 UTC0.3 ft——11 mph NNE g1342°F
21.11. 10:50 UTC0.3 ft——9 mph N g1142°F
21.11. 09:50 UTC0.0 ft——9 mph NNE g1142°F
21.11. 08:50 UTC0.0 ft——2 mph SW g443°F
21.11. 07:50 UTC0.0 ft——4 mph SW g742°F
21.11. 06:50 UTC0.0 ft——4 mph SSW g743°F
21.11. 05:50 UTC0.3 ft——4 mph SW g742°F
21.11. 04:50 UTC0.3 ft——7 mph S g1142°F
21.11. 03:50 UTC0.7 ft——9 mph SSE g1642°F
21.11. 02:50 UTC0.7 ft——7 mph WNW g1143°F
21.11. 01:50 UTC0.3 ft——7 mph W g943°F
21.11. 00:50 UTC0.3 ft——2 mph W g442°F
20.11. 23:50 UTC0.3 ft——4 mph W g743°F
20.11. 22:50 UTC0.7 ft——9 mph W g1144°F
20.11. 21:50 UTC1.0 ft3 sNNE7 mph WNW g944°F
20.11. 20:50 UTC0.7 ft——9 mph W g1144°F
20.11. 19:50 UTC0.3 ft——7 mph N g1144°F
20.11. 18:50 UTC0.3 ft——7 mph NE g744°F
20.11. 17:50 UTC0.3 ft——9 mph N g11—
20.11. 16:50 UTC0.3 ft——7 mph NNW g944°F
20.11. 15:50 UTC0.7 ft——7 mph NNW g1144°F
20.11. 14:50 UTC0.3 ft——11 mph NNW g1344°F
20.11. 13:50 UTC0.3 ft——9 mph NNW g1143°F

Mareas próximas a la boya 46081

Boyas cercanas

Boya 46081: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 46081 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46081 (Western Prince William Sound) es de 0.7 ft; período dominante — s, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.0–1.0 ft.

¿Dónde está la boya 46081?

La estación NDBC 46081 (Western Prince William Sound) se encuentra en 60.802°, -148.283°, gestionada por NDBC.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46081 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.