ESTAÇÃO NOAA NDBC 46059 · COSTA OESTE DOS EUA

Boia 46059: West California - 357NM West of San Francisco, CA

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46059. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 51 min

Ondas 9.2 ft @ 8 s

A aumentar / 6 h (+2.0 ft). Água 62°F.

Boia 46059: condições atuais

Altura das ondas9.2 ft8 s período dominante · de WNW
Vento25 mph WNWRajadas 31 mph
Temperatura da água62°F16.8°C
Ar · pressão56°F1017.8 hPa (+0.3 3 h)
0.0 ft8 ft15 ft23 ft18.11. 14:20 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46059

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC———25 mph WNW g3162°F
21.11. 12:50 UTC9.2 ft8 sWNW25 mph WNW g3162°F
21.11. 11:50 UTC8.5 ft8 sWNW25 mph WNW g3162°F
21.11. 10:50 UTC9.5 ft8 sWNW22 mph WNW g2962°F
21.11. 09:50 UTC8.2 ft7 sWNW22 mph WNW g2962°F
21.11. 08:50 UTC7.9 ft—W25 mph WNW g2962°F
21.11. 07:50 UTC7.5 ft—WNW22 mph WNW g27—
21.11. 06:50 UTC7.2 ft16 sWNW27 mph WNW g3162°F
21.11. 05:50 UTC6.9 ft15 sNW22 mph WNW g2762°F
21.11. 04:50 UTC6.6 ft11 sWNW29 mph WNW g3462°F
21.11. 03:50 UTC5.9 ft11 sWNW20 mph SSW g2562°F
21.11. 02:50 UTC5.6 ft8 sNW20 mph SSW g2562°F
21.11. 01:50 UTC5.9 ft11 sNW18 mph SSW g2262°F
21.11. 00:50 UTC5.2 ft11 sWNW18 mph SW g2262°F
20.11. 23:50 UTC5.9 ft12 sWNW16 mph SW g2062°F
20.11. 22:50 UTC5.9 ft12 sWNW13 mph SW g1862°F
20.11. 21:50 UTC6.6 ft12 sWNW11 mph S g1662°F
20.11. 20:50 UTC6.9 ft10 sWNW9 mph SSW g1362°F
20.11. 19:50 UTC7.2 ft11 sWNW7 mph SSW g1162°F
20.11. 18:50 UTC7.9 ft11 sWNW2 mph WSW g462°F
20.11. 17:50 UTC8.2 ft10 sNW2 mph WNW g462°F
20.11. 16:50 UTC8.5 ft11 sNW4 mph NNW g762°F
20.11. 15:50 UTC8.5 ft11 sNW7 mph NNW g962°F
20.11. 14:50 UTC8.5 ft11 sWNW7 mph N g962°F

Boias próximas

Boia 46059: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46059 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46059 (West California - 357NM West of San Francisco, CA) é de 9.2 ft; período dominante 8 s, vindo de WNW, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.2–9.8 ft.

Onde fica a boia 46059?

A estação NDBC 46059 (West California - 357NM West of San Francisco, CA) está em 38.067°, -129.895°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46059 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.