ESTAÇÃO NOAA NDBC 46014 · COSTA OESTE DOS EUA

Boia 46014: Pt Arena - 19NM North of Point Arena, CA

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46014. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 40 min

Ondas 5.9 ft @ — s

A diminuir / 6 h (-0.7 ft). Água 64°F.

Boia 46014: condições atuais

Altura das ondas5.9 ft— s dominant period · from NW
Vento20 mph SERajadas 25 mph
Temperatura da água64°F17.9°C
Ar · pressão—1017.4 hPa
0.0 ft6 ft11 ft17 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 13:10 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46014

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:10 UTC5.9 ft—NW20 mph SE g2564°F
21.11. 12:50 UTC5.9 ft10 sNW20 mph SE g2764°F
21.11. 11:50 UTC6.2 ft9 sWNW16 mph SSE g2264°F
21.11. 10:50 UTC6.6 ft10 sWNW16 mph SSE g2264°F
21.11. 09:50 UTC6.6 ft11 sNW13 mph S g1864°F
21.11. 08:50 UTC6.9 ft11 sNW11 mph SSE g1664°F
21.11. 07:50 UTC6.6 ft11 sNW11 mph SSE g1664°F
21.11. 06:50 UTC6.9 ft11 sNW13 mph SE g1864°F
21.11. 05:50 UTC7.2 ft11 sWNW7 mph SSE g764°F
21.11. 04:50 UTC7.5 ft12 sWNW2 mph S g764°F
21.11. 03:50 UTC6.9 ft11 sNW2 mph S g464°F
21.11. 02:50 UTC6.9 ft11 sNW2 mph NNW g464°F
21.11. 01:50 UTC6.9 ft8 sNW4 mph N g764°F
21.11. 00:50 UTC7.2 ft8 sNW7 mph WNW g1164°F
20.11. 23:50 UTC7.2 ft12 sWNW7 mph NW g964°F
20.11. 22:50 UTC7.2 ft12 sWNW4 mph NNW g964°F
20.11. 21:50 UTC8.2 ft12 sWNW4 mph N g7—
20.11. 20:50 UTC8.2 ft11 sWNW4 mph NE g964°F
20.11. 19:50 UTC8.2 ft—WNW7 mph NE g1164°F
20.11. 18:50 UTC8.5 ft10 sNW9 mph ENE g1164°F
20.11. 17:50 UTC9.2 ft—WNW7 mph NNE g964°F
20.11. 16:50 UTC9.2 ft11 sWNW7 mph ENE g11—
20.11. 15:50 UTC8.5 ft11 sWNW7 mph NNE g1164°F
20.11. 14:50 UTC10.5 ft12 sWNW7 mph NNE g1164°F
20.11. 13:50 UTC9.5 ft13 sWNW9 mph NNE g1364°F

Marés próximas da boia 46014

Boias próximas

Boia 46014: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46014 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46014 (Pt Arena - 19NM North of Point Arena, CA) é de 5.9 ft; período dominante — s, vindo de NW, observado 21.11. 13:10 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.2–10.5 ft.

Onde fica a boia 46014?

A estação NDBC 46014 (Pt Arena - 19NM North of Point Arena, CA) está em 39.225°, -123.980°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46014 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.