Boia 44150: La Have Bank
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 44150. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 2.0 ft @ 5 s
Estável / 6 h (0.0 ft). Água 49°F.
Boia 44150: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 44150
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 4 mph NNW g4 | 49°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 1.6 ft | 5 s | — | 4 mph NNW g4 | 49°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 4 mph N g4 | 49°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 1.6 ft | 6 s | — | 7 mph N g7 | 49°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 2.0 ft | 6 s | — | 7 mph N g9 | 49°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 7 mph NNW g7 | 49°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 7 mph NNW g7 | 49°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 2.6 ft | 5 s | — | 9 mph NW g11 | 50°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 11 mph WNW g13 | 50°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 3.3 ft | 5 s | — | 11 mph WNW g11 | 50°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 13 mph NW g16 | 50°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 3.3 ft | 5 s | — | 13 mph WNW g16 | 50°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 3.3 ft | 5 s | — | 13 mph WNW g16 | 51°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph WNW g18 | 51°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 3.0 ft | 4 s | — | 18 mph W g20 | 51°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 2.6 ft | 4 s | — | 18 mph W g22 | 51°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 3.0 ft | 4 s | — | 18 mph W g22 | 51°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 2.6 ft | 4 s | — | 18 mph W g20 | 51°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 2.3 ft | 4 s | — | 16 mph W g20 | 51°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 2.3 ft | 4 s | — | 16 mph WSW g18 | 51°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 2.0 ft | 4 s | — | 16 mph SW g18 | 51°F |
Boias próximas
Boia 44150: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 44150 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 44150 (La Have Bank) é de 2.0 ft; período dominante 5 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 1.6–3.3 ft.
Onde fica a boia 44150?
A estação NDBC 44150 (La Have Bank) está em 42.500°, -64.020°, operada por Environment and Climate Change Canada.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44150 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.