Boya 44150: La Have Bank
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 44150. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 2.0 ft @ 5 s
Estable / 6 h (0.0 ft). Agua 49°F.
Boya 44150: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 44150
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 4 mph NNW g4 | 49°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 1.6 ft | 5 s | — | 4 mph NNW g4 | 49°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 4 mph N g4 | 49°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 1.6 ft | 6 s | — | 7 mph N g7 | 49°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 2.0 ft | 6 s | — | 7 mph N g9 | 49°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 7 mph NNW g7 | 49°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 7 mph NNW g7 | 49°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 2.6 ft | 5 s | — | 9 mph NW g11 | 50°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 11 mph WNW g13 | 50°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 3.3 ft | 5 s | — | 11 mph WNW g11 | 50°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 13 mph NW g16 | 50°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 3.3 ft | 5 s | — | 13 mph WNW g16 | 50°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 3.3 ft | 5 s | — | 13 mph WNW g16 | 51°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph WNW g18 | 51°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 3.0 ft | 4 s | — | 18 mph W g20 | 51°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 2.6 ft | 4 s | — | 18 mph W g22 | 51°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 3.0 ft | 4 s | — | 18 mph W g22 | 51°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 2.6 ft | 4 s | — | 18 mph W g20 | 51°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 2.3 ft | 4 s | — | 16 mph W g20 | 51°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 2.3 ft | 4 s | — | 16 mph WSW g18 | 51°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 2.0 ft | 4 s | — | 16 mph SW g18 | 51°F |
Boyas cercanas
Boya 44150: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 44150 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 44150 (La Have Bank) es de 2.0 ft; período dominante 5 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 1.6–3.3 ft.
¿Dónde está la boya 44150?
La estación NDBC 44150 (La Have Bank) se encuentra en 42.500°, -64.020°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 44150 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.