Boa 44150: La Have Bank
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 44150. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
Onde 2.0 ft @ 5 s
Stabile / 6 h (0.0 ft). Acqua 49°F.
Boa 44150: condizioni attuali
Ultime 24 ore alla boa 44150
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 4 mph NNW g4 | 49°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 1.6 ft | 5 s | — | 4 mph NNW g4 | 49°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 4 mph N g4 | 49°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 1.6 ft | 6 s | — | 7 mph N g7 | 49°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 2.0 ft | 6 s | — | 7 mph N g9 | 49°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 7 mph NNW g7 | 49°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 2.0 ft | 5 s | — | 7 mph NNW g7 | 49°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 2.6 ft | 5 s | — | 9 mph NW g11 | 50°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 11 mph WNW g13 | 50°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 3.3 ft | 5 s | — | 11 mph WNW g11 | 50°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 13 mph NW g16 | 50°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 3.3 ft | 5 s | — | 13 mph WNW g16 | 50°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 3.3 ft | 5 s | — | 13 mph WNW g16 | 51°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph WNW g18 | 51°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 3.0 ft | 5 s | — | 16 mph W g18 | 51°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 3.0 ft | 4 s | — | 18 mph W g20 | 51°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 2.6 ft | 4 s | — | 18 mph W g22 | 51°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 3.0 ft | 4 s | — | 18 mph W g22 | 51°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 2.6 ft | 4 s | — | 18 mph W g20 | 51°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 2.3 ft | 4 s | — | 16 mph W g20 | 51°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 2.3 ft | 4 s | — | 16 mph WSW g18 | 51°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 2.0 ft | 4 s | — | 16 mph SW g18 | 51°F |
Boe vicine
Boa 44150: risposte rapide
Quali onde misura la boa 44150 ora?
L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 44150 (La Have Bank) è di 2.0 ft; periodo dominante 5 s, osservato 21.11. 13:00 UTC.Intervallo di 24 ore: 1.6–3.3 ft.
Dove si trova la boa 44150?
La stazione NDBC 44150 (La Have Bank) si trova a 42.500°, -64.020°, gestita da Environment and Climate Change Canada.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44150 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.