Boia 44027: Jonesport, ME - 20 NM SE of Jonesport, ME
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 44027. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 1.3 ft @ 5 s
Estável / 6 h (0.0 ft). Água 50°F.
Boia 44027: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 44027
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 4 mph WNW g4 | 50°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 1.3 ft | 5 s | SSW | 2 mph W g2 | 50°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 1.3 ft | 4 s | SSW | 2 mph NW g4 | 50°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 1.6 ft | 4 s | SSW | 0 mph g2 | 51°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 1.3 ft | 4 s | SSW | 4 mph NNW g4 | 51°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 1.6 ft | 5 s | SW | 4 mph NNW g7 | 50°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 1.6 ft | — | SSW | 7 mph NNW g9 | 50°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 1.3 ft | 5 s | SSW | 7 mph NNW g9 | 50°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 1.6 ft | 5 s | SSW | 4 mph NW g7 | 50°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 1.6 ft | 5 s | SSW | 9 mph NNW g11 | 51°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 2.0 ft | 6 s | SSW | 9 mph NNW g11 | 51°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 1.6 ft | 5 s | SSW | 9 mph NW g11 | 50°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 1.6 ft | 5 s | SSW | 9 mph NW g9 | 51°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | SW | 9 mph WNW g11 | 50°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | SSW | 11 mph W g11 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | SSW | 9 mph WSW g9 | 51°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 2.0 ft | — | SSW | 11 mph W g13 | 51°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | S | 11 mph W g13 | 51°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 2.0 ft | — | SSW | 13 mph WSW g16 | 51°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 2.3 ft | 4 s | SSW | 11 mph WSW g13 | 51°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 2.3 ft | 5 s | SSW | 13 mph WSW g16 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | 2.6 ft | 5 s | SSW | 11 mph WSW g16 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | 2.6 ft | 5 s | SSW | 11 mph WSW g13 | 51°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 2.6 ft | 5 s | SSW | 11 mph WSW g13 | 51°F |
Marés próximas da boia 44027
Boias próximas
Boia 44027: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 44027 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 44027 (Jonesport, ME - 20 NM SE of Jonesport, ME) é de 1.3 ft; período dominante 5 s, vindo de SSW, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 1.3–2.6 ft.
Onde fica a boia 44027?
A estação NDBC 44027 (Jonesport, ME - 20 NM SE of Jonesport, ME) está em 44.284°, -67.301°, operada por NDBC.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44027 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.