STAZIONE NOAA NDBC 44080 · ATLANTICO NORD-ORIENTALE E NUOVA INGHILTERRA

Boa 44080: Baltimore

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 44080. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 33 min fa

Onde 0.3 ft @ — s

In aumento / 6 h (+0.3 ft). Acqua 53°F.

Boa 44080: condizioni attuali

Altezza delle onde0.3 ft— s dominant period
Vento0 mph Raffiche 0 mph
Temperatura dell’acqua53°F11.6°C
Aria · pressione56°F1030.0 hPa
0.0 ft0.3 ft0.7 ft1.0 ft18.11. 13:48 UTC21.11. 13:12 UTC
Altezza significativa (piedi), ultime 72 ore di osservazioni NDBC.

Ultime 24 ore alla boa 44080

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:12 UTC0.3 ft——0 mph g053°F
21.11. 12:54 UTC0.3 ft——2 mph SW g253°F
21.11. 11:54 UTC0.0 ft——2 mph NE g253°F
21.11. 10:54 UTC0.3 ft——2 mph NW g253°F
21.11. 09:54 UTC0.0 ft——2 mph WSW g454°F
21.11. 08:54 UTC0.3 ft——2 mph NNE g454°F
21.11. 07:54 UTC0.3 ft——2 mph NE g254°F
21.11. 06:54 UTC0.0 ft——2 mph WNW g254°F
21.11. 05:54 UTC0.0 ft——2 mph SW g254°F
21.11. 04:54 UTC0.3 ft——0 mph g254°F
21.11. 03:54 UTC0.3 ft——2 mph NE g254°F
21.11. 02:54 UTC0.0 ft——0 mph g254°F
21.11. 01:54 UTC0.3 ft——2 mph E g254°F
21.11. 00:54 UTC0.3 ft——0 mph g254°F
20.11. 23:54 UTC0.3 ft——2 mph NNE g454°F
20.11. 22:54 UTC0.3 ft——2 mph ESE g255°F
20.11. 21:54 UTC0.3 ft——7 mph ESE g955°F
20.11. 20:54 UTC0.3 ft——9 mph SE g954°F
20.11. 19:54 UTC0.3 ft——11 mph SE g1354°F
20.11. 18:54 UTC0.3 ft——11 mph SE g1154°F
20.11. 17:54 UTC0.3 ft——9 mph SE g954°F
20.11. 16:54 UTC0.3 ft——9 mph SSE g954°F
20.11. 15:54 UTC0.3 ft——4 mph SSE g453°F
20.11. 14:54 UTC0.0 ft——2 mph SSE g453°F
20.11. 13:54 UTC0.3 ft——2 mph SW g253°F

Maree vicine alla boa 44080

Boe vicine

Boa 44080: risposte rapide

Quali onde misura la boa 44080 ora?

L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 44080 (Baltimore) è di 0.3 ft; periodo dominante — s, osservato 21.11. 13:12 UTC.Intervallo di 24 ore: 0.0–1.0 ft.

Dove si trova la boa 44080?

La stazione NDBC 44080 (Baltimore) si trova a 39.223°, -76.528°, gestita da Chesapeake Bay Interpretive Buoy System (CBIBS).

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44080 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.