Boa 44080: Baltimore
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 44080. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
Onde 0.3 ft @ — s
In aumento / 6 h (+0.3 ft). Acqua 53°F.
Boa 44080: condizioni attuali
Ultime 24 ore alla boa 44080
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:12 UTC | 0.3 ft | — | — | 0 mph g0 | 53°F |
| 21.11. 12:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph SW g2 | 53°F |
| 21.11. 11:54 UTC | 0.0 ft | — | — | 2 mph NE g2 | 53°F |
| 21.11. 10:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NW g2 | 53°F |
| 21.11. 09:54 UTC | 0.0 ft | — | — | 2 mph WSW g4 | 54°F |
| 21.11. 08:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NNE g4 | 54°F |
| 21.11. 07:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NE g2 | 54°F |
| 21.11. 06:54 UTC | 0.0 ft | — | — | 2 mph WNW g2 | 54°F |
| 21.11. 05:54 UTC | 0.0 ft | — | — | 2 mph SW g2 | 54°F |
| 21.11. 04:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 0 mph g2 | 54°F |
| 21.11. 03:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NE g2 | 54°F |
| 21.11. 02:54 UTC | 0.0 ft | — | — | 0 mph g2 | 54°F |
| 21.11. 01:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph E g2 | 54°F |
| 21.11. 00:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 0 mph g2 | 54°F |
| 20.11. 23:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NNE g4 | 54°F |
| 20.11. 22:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph ESE g2 | 55°F |
| 20.11. 21:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph ESE g9 | 55°F |
| 20.11. 20:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 9 mph SE g9 | 54°F |
| 20.11. 19:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 11 mph SE g13 | 54°F |
| 20.11. 18:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 11 mph SE g11 | 54°F |
| 20.11. 17:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 9 mph SE g9 | 54°F |
| 20.11. 16:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 9 mph SSE g9 | 54°F |
| 20.11. 15:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph SSE g4 | 53°F |
| 20.11. 14:54 UTC | 0.0 ft | — | — | 2 mph SSE g4 | 53°F |
| 20.11. 13:54 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph SW g2 | 53°F |
Maree vicine alla boa 44080
Boe vicine
- Boa FSKM28574728 - Francis Scott Key Bridge, MD · 0 mi
- Boa BCFM2Brewerton Channel Range Front Light (8574831) · 1 mi
- Boa BLTM28574680 - Baltimore, MD · 4 mi
- Boa TCBM28573364 - Tolchester Beach, MD · 15 mi
- Boa APAM28575512 - Annapolis, MD · 17 mi
- Boa CPVM28575437 - Chesapeake Bay Bridge Visibility, MD · 17 mi
Boa 44080: risposte rapide
Quali onde misura la boa 44080 ora?
L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 44080 (Baltimore) è di 0.3 ft; periodo dominante — s, osservato 21.11. 13:12 UTC.Intervallo di 24 ore: 0.0–1.0 ft.
Dove si trova la boa 44080?
La stazione NDBC 44080 (Baltimore) si trova a 39.223°, -76.528°, gestita da Chesapeake Bay Interpretive Buoy System (CBIBS).
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44080 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.