ESTAÇÃO NOAA NDBC 44009 · ATLÂNTICO NORDESTE E NOVA INGLATERRA
Boia 44009: Delaware Bay 26 NM Southeast of Cape May, NJ
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 44009. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 40 min
Vento 7 mph
Água 60°F.
Boia 44009: condições atuais
Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento7 mph ENERajadas 9 mph
Temperatura da água60°F15.5°C
Ar · pressão60°F1027.8 hPa
Últimas 24 horas na boia 44009
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g9 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g9 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g9 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g9 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 7 mph NE g9 | 60°F |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 7 mph N g9 | 60°F |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 4 mph N g7 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 4 mph N g4 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 4 mph NNW g4 | 60°F |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 2 mph WNW g2 | 59°F |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 7 mph NW g9 | 59°F |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 7 mph WNW g9 | 59°F |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 7 mph W g7 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 4 mph SW g4 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 2 mph NW g2 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 4 mph SW g7 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 4 mph SW g7 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 2 mph SSW g2 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 4 mph NW g4 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 4 mph WNW g7 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 2 mph W g4 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 9 mph NW g9 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 4 mph NW g7 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 9 mph NNW g11 | — |
Marés próximas da boia 44009
Boias próximas
Boia 44009: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 44009 agora?
Boia 44009 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia 44009?
A estação NDBC 44009 (Delaware Bay 26 NM Southeast of Cape May, NJ) está em 38.460°, -74.692°, operada por NDBC.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44009 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.