STAZIONE NOAA NDBC 44009 · ATLANTICO NORD-ORIENTALE E NUOVA INGHILTERRA
Boa 44009: Delaware Bay 26 NM Southeast of Cape May, NJ
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 44009. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 34 min fa
Vento 7 mph
Acqua 60°F.
Boa 44009: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento7 mph ENERaffiche 9 mph
Temperatura dell’acqua60°F15.5°C
Aria · pressione60°F1027.8 hPa
Ultime 24 ore alla boa 44009
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g9 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g9 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g9 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g9 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 7 mph NE g9 | 60°F |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 7 mph N g9 | 60°F |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 4 mph N g7 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 4 mph N g4 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 4 mph NNW g4 | 60°F |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 2 mph WNW g2 | 59°F |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 7 mph NW g9 | 59°F |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 7 mph WNW g9 | 59°F |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 7 mph W g7 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 4 mph SW g4 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 2 mph NW g2 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 4 mph SW g7 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 4 mph SW g7 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 2 mph SSW g2 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 4 mph NW g4 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 4 mph WNW g7 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 2 mph W g4 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 9 mph NW g9 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 4 mph NW g7 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 9 mph NNW g11 | — |
| 20.11. 13:50 UTC | — | — | — | 7 mph NW g9 | — |
Maree vicine alla boa 44009
Boe vicine
Boa 44009: risposte rapide
Quali onde misura la boa 44009 ora?
Boa 44009 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa 44009?
La stazione NDBC 44009 (Delaware Bay 26 NM Southeast of Cape May, NJ) si trova a 38.460°, -74.692°, gestita da NDBC.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44009 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.