ESTACIÓN NOAA NDBC 44009 · ATLÁNTICO NORORIENTAL Y NUEVA INGLATERRA

Boya 44009: Delaware Bay 26 NM Southeast of Cape May, NJ

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 44009. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 35 min

Viento 7 mph

Agua 60°F.

Boya 44009: condiciones actuales

Altura de ola—Esta estación no informa este dato
Viento7 mph ENERachas 9 mph
Temperatura del agua60°F15.5°C
Aire · presión60°F1027.8 hPa

Últimas 24 horas en la boya 44009

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:10 UTC———7 mph ENE g9—
21.11. 12:50 UTC———7 mph ENE g9—
21.11. 11:50 UTC———7 mph ENE g9—
21.11. 10:50 UTC———7 mph ENE g9—
21.11. 09:50 UTC———7 mph NE g960°F
21.11. 08:50 UTC———7 mph N g960°F
21.11. 07:50 UTC———4 mph N g7—
21.11. 06:50 UTC———4 mph N g4—
21.11. 05:50 UTC———4 mph NNW g460°F
21.11. 04:50 UTC———2 mph WNW g259°F
21.11. 03:50 UTC———7 mph NW g959°F
21.11. 02:50 UTC———7 mph WNW g959°F
21.11. 01:50 UTC———7 mph W g7—
21.11. 00:50 UTC———4 mph SW g4—
20.11. 23:50 UTC———2 mph NW g2—
20.11. 22:50 UTC———4 mph SW g7—
20.11. 21:50 UTC———4 mph SW g7—
20.11. 20:50 UTC———2 mph SSW g2—
20.11. 19:50 UTC———4 mph NW g4—
20.11. 18:50 UTC———4 mph WNW g7—
20.11. 17:50 UTC———2 mph W g4—
20.11. 16:50 UTC———9 mph NW g9—
20.11. 15:50 UTC———4 mph NW g7—
20.11. 14:50 UTC———9 mph NNW g11—
20.11. 13:50 UTC———7 mph NW g9—

Mareas próximas a la boya 44009

Boyas cercanas

Boya 44009: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 44009 ahora?

Boya 44009 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

¿Dónde está la boya 44009?

La estación NDBC 44009 (Delaware Bay 26 NM Southeast of Cape May, NJ) se encuentra en 38.460°, -74.692°, gestionada por NDBC.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 44009 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.