Boia 42417: MS_State_SPOT_33441C - Gulfport Spotter - Mississippi Sound
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 42417. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 0.7 ft @ — s
Estável / 6 h (0.0 ft). Água 62°F.
Boia 42417: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 42417
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 11:15 UTC | 0.7 ft | — | — | — | 62°F |
| 21.11. 10:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 09:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 08:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 07:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 06:45 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | — | — |
| 21.11. 05:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 04:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 03:45 UTC | 0.3 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 02:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 01:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 00:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 23:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 22:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 21:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 20:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 19:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 18:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 17:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 16:45 UTC | 1.0 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 15:45 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | — | — |
| 20.11. 14:45 UTC | 1.3 ft | 2 s | — | — | — |
Marés próximas da boia 42417
Boias próximas
- Boia 42416MS_State_SPOT_33439C - Biloxi Spotter - Mississippi Sound · 9 mi
- Boia WYCM68747437 - Bay Waveland Yacht Club, MS · 21 mi
- Boia PNLM68741533 - Pascagoula NOAA Lab, MS · 25 mi
- Boia PTBM68741003 - Petit Bois Island, Port of Pascagoula, MS · 29 mi
- Boia GDXM6Crooked Bayou, Grand Bay Reserve, MS · 33 mi
- Boia KATA1Katrina Cut, AL · 46 mi
Boia 42417: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 42417 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 42417 (MS_State_SPOT_33441C - Gulfport Spotter - Mississippi Sound) é de 0.7 ft; período dominante — s, observado 21.11. 11:15 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–1.3 ft.
Onde fica a boia 42417?
A estação NDBC 42417 (MS_State_SPOT_33441C - Gulfport Spotter - Mississippi Sound) está em 30.319°, -88.973°, operada por Mississippi State University.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 42417 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.