Boa 42417: MS_State_SPOT_33441C - Gulfport Spotter - Mississippi Sound
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 42417. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
Onde 0.7 ft @ — s
Stabile / 6 h (0.0 ft). Acqua 62°F.
Boa 42417: condizioni attuali
Ultime 24 ore alla boa 42417
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 11:15 UTC | 0.7 ft | — | — | — | 62°F |
| 21.11. 10:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 09:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 08:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 07:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 06:45 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | — | — |
| 21.11. 05:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 04:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 03:45 UTC | 0.3 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 02:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 01:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 00:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 23:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 22:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 21:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 20:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 19:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 18:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 17:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 16:45 UTC | 1.0 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 15:45 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | — | — |
| 20.11. 14:45 UTC | 1.3 ft | 2 s | — | — | — |
| 20.11. 13:45 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | — | — |
Maree vicine alla boa 42417
Boe vicine
- Boa 42416MS_State_SPOT_33439C - Biloxi Spotter - Mississippi Sound · 9 mi
- Boa WYCM68747437 - Bay Waveland Yacht Club, MS · 21 mi
- Boa PNLM68741533 - Pascagoula NOAA Lab, MS · 25 mi
- Boa PTBM68741003 - Petit Bois Island, Port of Pascagoula, MS · 29 mi
- Boa GDXM6Crooked Bayou, Grand Bay Reserve, MS · 33 mi
- Boa KATA1Katrina Cut, AL · 46 mi
Boa 42417: risposte rapide
Quali onde misura la boa 42417 ora?
L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 42417 (MS_State_SPOT_33441C - Gulfport Spotter - Mississippi Sound) è di 0.7 ft; periodo dominante — s, osservato 21.11. 11:15 UTC.Intervallo di 24 ore: 0.3–1.3 ft.
Dove si trova la boa 42417?
La stazione NDBC 42417 (MS_State_SPOT_33441C - Gulfport Spotter - Mississippi Sound) si trova a 30.319°, -88.973°, gestita da Mississippi State University.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 42417 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.