Boya 42417: MS_State_SPOT_33441C - Gulfport Spotter - Mississippi Sound
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 42417. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 0.7 ft @ — s
Estable / 6 h (0.0 ft). Agua 62°F.
Boya 42417: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 42417
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 11:15 UTC | 0.7 ft | — | — | — | 62°F |
| 21.11. 10:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 09:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 08:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 07:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 06:45 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | — | — |
| 21.11. 05:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 04:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 03:45 UTC | 0.3 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 02:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 01:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 21.11. 00:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 23:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 22:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 21:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 20:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 19:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 18:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 17:45 UTC | 0.7 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 16:45 UTC | 1.0 ft | — | — | — | — |
| 20.11. 15:45 UTC | 1.0 ft | 2 s | — | — | — |
| 20.11. 14:45 UTC | 1.3 ft | 2 s | — | — | — |
Mareas próximas a la boya 42417
Boyas cercanas
- Boya 42416MS_State_SPOT_33439C - Biloxi Spotter - Mississippi Sound · 9 mi
- Boya WYCM68747437 - Bay Waveland Yacht Club, MS · 21 mi
- Boya PNLM68741533 - Pascagoula NOAA Lab, MS · 25 mi
- Boya PTBM68741003 - Petit Bois Island, Port of Pascagoula, MS · 29 mi
- Boya GDXM6Crooked Bayou, Grand Bay Reserve, MS · 33 mi
- Boya KATA1Katrina Cut, AL · 46 mi
Boya 42417: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 42417 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 42417 (MS_State_SPOT_33441C - Gulfport Spotter - Mississippi Sound) es de 0.7 ft; período dominante — s, observado 21.11. 11:15 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–1.3 ft.
¿Dónde está la boya 42417?
La estación NDBC 42417 (MS_State_SPOT_33441C - Gulfport Spotter - Mississippi Sound) se encuentra en 30.319°, -88.973°, gestionada por Mississippi State University.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 42417 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.