ESTACIÓN NOAA NDBC 51002 · HAWÁI E ISLAS DEL PACÍFICO

Boya 51002: Southwest Hawaii - 215NM SSW of Hilo, HI

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 51002. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 46 min

Olas 10.8 ft @ 9 s

Subiendo / 6 h (+0.7 ft). Agua 80°F.

Boya 51002: condiciones actuales

Altura de ola10.8 ft9 s período dominante · desde ENE
Viento25 mph ENERachas 31 mph
Temperatura del agua80°F26.9°C
Aire · presión79°F1014.6 hPa (-1.7 3 h)
0.0 ft4 ft8 ft12 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 51002

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:00 UTC———25 mph ENE g3180°F
21.11. 12:50 UTC10.8 ft9 sENE25 mph ENE g3180°F
21.11. 11:50 UTC10.5 ft8 sENE25 mph ENE g2980°F
21.11. 10:50 UTC10.2 ft9 sENE22 mph ENE g2980°F
21.11. 09:50 UTC10.8 ft9 sENE22 mph E g2780°F
21.11. 08:50 UTC9.8 ft9 sENE25 mph E g2980°F
21.11. 07:50 UTC10.5 ft9 sENE25 mph E g2980°F
21.11. 06:50 UTC10.2 ft9 sENE25 mph E g3180°F
21.11. 05:50 UTC10.5 ft9 sENE25 mph E g2980°F
21.11. 04:50 UTC10.8 ft9 sENE25 mph ENE g3180°F
21.11. 03:50 UTC11.2 ft9 sENE22 mph E g2980°F
21.11. 02:50 UTC10.2 ft9 sENE27 mph ENE g3180°F
21.11. 01:50 UTC9.5 ft8 sENE25 mph E g3480°F
21.11. 00:50 UTC9.8 ft8 sENE29 mph E g3680°F
20.11. 23:50 UTC10.2 ft8 sENE20 mph ENE g2780°F
20.11. 22:50 UTC9.5 ft8 sENE25 mph ENE g3180°F
20.11. 21:50 UTC10.2 ft9 sE22 mph ENE g2780°F
20.11. 20:50 UTC9.5 ft8 sENE22 mph ENE g2980°F
20.11. 19:50 UTC10.2 ft—E25 mph ENE g2980°F
20.11. 18:50 UTC8.9 ft9 sE22 mph E g2780°F
20.11. 17:50 UTC8.9 ft9 sE25 mph E g2980°F
20.11. 16:50 UTC9.2 ft8 sENE22 mph E g2780°F
20.11. 15:50 UTC8.5 ft8 sE22 mph ENE g2780°F
20.11. 14:50 UTC9.2 ft8 sE20 mph E g2581°F
20.11. 13:50 UTC9.5 ft9 sE22 mph ENE g2781°F

Boyas cercanas

Boya 51002: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 51002 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 51002 (Southwest Hawaii - 215NM SSW of Hilo, HI) es de 10.8 ft; período dominante 9 s, procedente de ENE, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 8.5–12.1 ft.

¿Dónde está la boya 51002?

La estación NDBC 51002 (Southwest Hawaii - 215NM SSW of Hilo, HI) se encuentra en 17.070°, -157.755°, gestionada por NDBC.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 51002 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.