Boje 46145: Central Dixon Entrance Buoy
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station 46145. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
Wellen 7.2 ft @ 11 s
Zunehmend / 6 h (+1.0 ft). Wasser 48°F.
Boje 46145: aktuelle Bedingungen
Letzte 24 Stunden an Boje 46145
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 7.2 ft | 11 s | — | 18 mph E g22 | 48°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 6.9 ft | 10 s | — | 18 mph E g25 | 49°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 6.9 ft | 9 s | — | 20 mph E g25 | 48°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 6.6 ft | 8 s | — | 20 mph E g27 | 48°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 6.6 ft | 9 s | — | 20 mph ESE g25 | 48°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 5.9 ft | 8 s | — | 22 mph ESE g27 | 48°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 6.2 ft | 9 s | — | 22 mph ESE g29 | 48°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 6.6 ft | 8 s | — | 22 mph ESE g27 | 48°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 5.9 ft | 8 s | — | 22 mph ESE g29 | 48°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 5.9 ft | 8 s | — | 25 mph ESE g29 | 48°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 5.2 ft | 7 s | — | 25 mph ESE g29 | 48°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 5.9 ft | 9 s | — | 25 mph ESE g29 | 48°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 5.9 ft | 8 s | — | 22 mph SE g27 | 48°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 6.2 ft | 10 s | — | 22 mph ESE g29 | 48°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 6.6 ft | 9 s | — | 22 mph ESE g27 | 48°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 6.6 ft | 9 s | — | 22 mph SE g27 | 48°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 7.2 ft | 8 s | — | 25 mph SE g31 | 48°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 7.9 ft | 9 s | — | 27 mph SE g31 | 48°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 7.5 ft | 9 s | — | 25 mph SE g29 | 48°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 7.5 ft | 10 s | — | 22 mph SE g27 | 48°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 7.2 ft | 10 s | — | 20 mph SE g25 | 48°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 6.6 ft | 10 s | — | 20 mph SE g27 | 48°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 7.5 ft | 11 s | — | 18 mph SE g22 | 48°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 7.9 ft | 11 s | — | 20 mph SE g27 | 48°F |
Gezeiten nahe Boje 46145
Bojen in der Nähe
Boje 46145: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje 46145 aktuell?
Die letzte signifikante Wellenhöhe an NDBC-Boje 46145 (Central Dixon Entrance Buoy) beträgt 7.2 ft; dominante Periode 11 s, gemessen 21.11. 13:00 UTC.24-Stunden-Spanne: 5.2–7.9 ft.
Wo liegt Boje 46145?
NDBC-Station 46145 (Central Dixon Entrance Buoy) liegt bei 54.370°, -132.420°, betrieben von Environment and Climate Change Canada.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station 46145 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.