ESTAÇÃO NOAA NDBC SKCF1 · GOLFO DO MÉXICO
Boia SKCF1: 8726671 - Sparkman Channel Entrance, FL
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC SKCF1. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 51 min
Vento 0 mph
Boia SKCF1: condições atuais
Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento0 mph Rajadas 3 mph
Temperatura da água—Não comunicado
Ar · pressão—Pressão não comunicada
Últimas 24 horas na boia SKCF1
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 0 mph g3 | — |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 1 mph WNW g3 | — |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 3 mph SW g5 | — |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 6 mph WNW g8 | — |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 7 mph W g10 | — |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 7 mph SSW g10 | — |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 6 mph SSW g7 | — |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 10 mph SSW g14 | — |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g10 | — |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 7 mph S g9 | — |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g8 | — |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 7 mph SSW g11 | — |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 7 mph SSW g8 | — |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 10 mph S g14 | — |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 10 mph S g14 | — |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 7 mph S g8 | — |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 7 mph S g11 | — |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 7 mph SSW g8 | — |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 7 mph W g9 | — |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 6 mph W g7 | — |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 3 mph W g9 | — |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 6 mph NNW g9 | — |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 6 mph NW g7 | — |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 7 mph N g10 | — |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 6 mph N g10 | — |
Marés próximas da boia SKCF1
Boias próximas
Boia SKCF1: respostas rápidas
Que ondas mede a boia SKCF1 agora?
Boia SKCF1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia SKCF1?
A estação NDBC SKCF1 (8726671 - Sparkman Channel Entrance, FL) está em 27.921°, -82.445°, operada por NOAA NOS PORTS.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station SKCF1 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.