STAZIONE NOAA NDBC SKCF1 · GOLFO DEL MESSICO
Boa SKCF1: 8726671 - Sparkman Channel Entrance, FL
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC SKCF1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 46 min fa
Vento 0 mph
Boa SKCF1: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento0 mph Raffiche 3 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione—Pressione non rilevata
Ultime 24 ore alla boa SKCF1
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 0 mph g3 | — |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 1 mph WNW g3 | — |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 3 mph SW g5 | — |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 6 mph WNW g8 | — |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 7 mph W g10 | — |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 7 mph SSW g10 | — |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 6 mph SSW g7 | — |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 10 mph SSW g14 | — |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g10 | — |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 7 mph S g9 | — |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g8 | — |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 7 mph SSW g11 | — |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 7 mph SSW g8 | — |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 10 mph S g14 | — |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 10 mph S g14 | — |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 7 mph S g8 | — |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 7 mph S g11 | — |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 7 mph SSW g8 | — |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 7 mph W g9 | — |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 6 mph W g7 | — |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 3 mph W g9 | — |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 6 mph NNW g9 | — |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 6 mph NW g7 | — |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 7 mph N g10 | — |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 6 mph N g10 | — |
Maree vicine alla boa SKCF1
Boe vicine
Boa SKCF1: risposte rapide
Quali onde misura la boa SKCF1 ora?
Boa SKCF1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa SKCF1?
La stazione NDBC SKCF1 (8726671 - Sparkman Channel Entrance, FL) si trova a 27.921°, -82.445°, gestita da NOAA NOS PORTS.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station SKCF1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.