Boia CHTS1: 8665530 - Charleston, Cooper River Entrance, SC
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC CHTS1. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Vento 21 mph
Água 61°F.
Boia CHTS1: condições atuais
Últimas 24 horas na boia CHTS1
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 21 mph NNE g22 | 61°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 20 mph NNE g21 | 61°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 14 mph N g18 | 61°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 24 mph NE g28 | 60°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 25 mph NNE g30 | 61°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 22 mph NE g29 | 61°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 22 mph NE g31 | 62°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 26 mph NE g30 | 62°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 21 mph NE g25 | 61°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g30 | 62°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g29 | 62°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 20 mph NNE g23 | 62°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 20 mph NNE g21 | 62°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 26 mph NE g31 | 62°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g31 | 61°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g29 | 61°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 18 mph NE g23 | 61°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 18 mph NNE g22 | 62°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 17 mph NNE g21 | 62°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 22 mph NE g28 | 62°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 20 mph NE g22 | 62°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 10 mph NNE g11 | 62°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 14 mph NNE g15 | 62°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 15 mph NE g22 | 62°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 16 mph NE g21 | 61°F |
Marés próximas da boia CHTS1
Boias próximas
Boia CHTS1: respostas rápidas
Que ondas mede a boia CHTS1 agora?
Boia CHTS1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia CHTS1?
A estação NDBC CHTS1 (8665530 - Charleston, Cooper River Entrance, SC) está em 32.781°, -79.924°, operada por NOS.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station CHTS1 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.