NOAA-NDBC-STATION CHTS1 · SÜDOSTATLANTIK UND FLORIDA
Boje CHTS1: 8665530 - Charleston, Cooper River Entrance, SC
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station CHTS1. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 48 Min.
Wind 21 mph
Wasser 61°F.
Boje CHTS1: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind21 mph NNEBöen 22 mph
Wassertemperatur61°F16.1°C
Luft · Druck61°F1018.3 hPa (+1.0 3 h)
Letzte 24 Stunden an Boje CHTS1
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 21 mph NNE g22 | 61°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 20 mph NNE g21 | 61°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 14 mph N g18 | 61°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 24 mph NE g28 | 60°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 25 mph NNE g30 | 61°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 22 mph NE g29 | 61°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 22 mph NE g31 | 62°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 26 mph NE g30 | 62°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 21 mph NE g25 | 61°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g30 | 62°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g29 | 62°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 20 mph NNE g23 | 62°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 20 mph NNE g21 | 62°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 26 mph NE g31 | 62°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g31 | 61°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g29 | 61°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 18 mph NE g23 | 61°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 18 mph NNE g22 | 62°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 17 mph NNE g21 | 62°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 22 mph NE g28 | 62°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 20 mph NE g22 | 62°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 10 mph NNE g11 | 62°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 14 mph NNE g15 | 62°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 15 mph NE g22 | 62°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 16 mph NE g21 | 61°F |
Gezeiten nahe Boje CHTS1
Bojen in der Nähe
Boje CHTS1: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje CHTS1 aktuell?
Boje CHTS1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje CHTS1?
NDBC-Station CHTS1 (8665530 - Charleston, Cooper River Entrance, SC) liegt bei 32.781°, -79.924°, betrieben von NOS.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station CHTS1 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.