STAZIONE NOAA NDBC CHTS1 · ATLANTICO SUD-ORIENTALE E FLORIDA
Boa CHTS1: 8665530 - Charleston, Cooper River Entrance, SC
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC CHTS1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 45 min fa
Vento 21 mph
Acqua 61°F.
Boa CHTS1: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento21 mph NNERaffiche 22 mph
Temperatura dell’acqua61°F16.1°C
Aria · pressione61°F1018.3 hPa (+1.0 3 h)
Ultime 24 ore alla boa CHTS1
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 21 mph NNE g22 | 61°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 20 mph NNE g21 | 61°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 14 mph N g18 | 61°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 24 mph NE g28 | 60°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 25 mph NNE g30 | 61°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 22 mph NE g29 | 61°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 22 mph NE g31 | 62°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 26 mph NE g30 | 62°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 21 mph NE g25 | 61°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g30 | 62°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g29 | 62°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 20 mph NNE g23 | 62°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 20 mph NNE g21 | 62°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 26 mph NE g31 | 62°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g31 | 61°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 23 mph NE g29 | 61°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 18 mph NE g23 | 61°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 18 mph NNE g22 | 62°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 17 mph NNE g21 | 62°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 22 mph NE g28 | 62°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 20 mph NE g22 | 62°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 10 mph NNE g11 | 62°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 14 mph NNE g15 | 62°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 15 mph NE g22 | 62°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 16 mph NE g21 | 61°F |
Maree vicine alla boa CHTS1
Boe vicine
Boa CHTS1: risposte rapide
Quali onde misura la boa CHTS1 ora?
Boa CHTS1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa CHTS1?
La stazione NDBC CHTS1 (8665530 - Charleston, Cooper River Entrance, SC) si trova a 32.781°, -79.924°, gestita da NOS.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station CHTS1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.