Boia 44008: Nantucket 54 NM Southeast of Nantucket
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 44008. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 1.6 ft @ 13 s
Estável / 6 h (0.0 ft). Água 56°F.
Boia 44008: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 44008
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g9 | 56°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 1.6 ft | 13 s | E | 4 mph ENE g7 | 56°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 1.6 ft | 12 s | E | 4 mph E g4 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | 1.6 ft | 12 s | E | 7 mph NE g9 | 56°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 1.6 ft | 13 s | E | 7 mph NNE g7 | 56°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 1.6 ft | 11 s | ESE | 7 mph N g9 | 56°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 1.6 ft | 13 s | SE | 7 mph N g9 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | 1.6 ft | 11 s | ENE | 9 mph NNW g11 | 57°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 2.0 ft | 4 s | W | 9 mph NW g9 | 57°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | WSW | 9 mph NW g11 | 56°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 2.3 ft | 13 s | NE | 11 mph WNW g11 | 56°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 2.0 ft | 13 s | ENE | 11 mph WNW g13 | 56°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 2.0 ft | 13 s | NE | 9 mph W g11 | 57°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 2.0 ft | 14 s | ESE | 11 mph W g11 | 57°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | SW | 11 mph W g13 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | 2.3 ft | 5 s | SW | 11 mph WSW g13 | 57°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 2.3 ft | — | WSW | 9 mph WSW g11 | 57°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 2.3 ft | 5 s | SW | 9 mph WSW g11 | 57°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 2.3 ft | 5 s | WSW | 11 mph W g13 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | 2.3 ft | 4 s | WSW | 11 mph W g13 | 57°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 2.6 ft | 5 s | SW | 13 mph W g18 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | 2.3 ft | — | WSW | 16 mph W g20 | 58°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | SW | 16 mph W g20 | 58°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 2.0 ft | 14 s | NW | 13 mph W g16 | 58°F |
Boias próximas
Boia 44008: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 44008 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 44008 (Nantucket 54 NM Southeast of Nantucket) é de 1.6 ft; período dominante 13 s, vindo de E, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 1.6–2.6 ft.
Onde fica a boia 44008?
A estação NDBC 44008 (Nantucket 54 NM Southeast of Nantucket) está em 40.500°, -69.254°, operada por NDBC.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44008 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.