Bouée 44008: Nantucket 54 NM Southeast of Nantucket
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 44008. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vagues 1.6 ft @ 13 s
Stable / 6 h (0.0 ft). Eau 56°F.
Bouée 44008: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée 44008
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g9 | 56°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 1.6 ft | 13 s | E | 4 mph ENE g7 | 56°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 1.6 ft | 12 s | E | 4 mph E g4 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | 1.6 ft | 12 s | E | 7 mph NE g9 | 56°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 1.6 ft | 13 s | E | 7 mph NNE g7 | 56°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 1.6 ft | 11 s | ESE | 7 mph N g9 | 56°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 1.6 ft | 13 s | SE | 7 mph N g9 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | 1.6 ft | 11 s | ENE | 9 mph NNW g11 | 57°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 2.0 ft | 4 s | W | 9 mph NW g9 | 57°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | WSW | 9 mph NW g11 | 56°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 2.3 ft | 13 s | NE | 11 mph WNW g11 | 56°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 2.0 ft | 13 s | ENE | 11 mph WNW g13 | 56°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 2.0 ft | 13 s | NE | 9 mph W g11 | 57°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 2.0 ft | 14 s | ESE | 11 mph W g11 | 57°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | SW | 11 mph W g13 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | 2.3 ft | 5 s | SW | 11 mph WSW g13 | 57°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 2.3 ft | — | WSW | 9 mph WSW g11 | 57°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 2.3 ft | 5 s | SW | 9 mph WSW g11 | 57°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 2.3 ft | 5 s | WSW | 11 mph W g13 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | 2.3 ft | 4 s | WSW | 11 mph W g13 | 57°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 2.6 ft | 5 s | SW | 13 mph W g18 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | 2.3 ft | — | WSW | 16 mph W g20 | 58°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | SW | 16 mph W g20 | 58°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 2.0 ft | 14 s | NW | 13 mph W g16 | 58°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 2.0 ft | 5 s | WSW | 13 mph WSW g16 | 58°F |
Bouées voisines
Bouée 44008: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée 44008 actuellement?
La dernière hauteur significative des vagues à la bouée NDBC 44008 (Nantucket 54 NM Southeast of Nantucket) est de 1.6 ft; période dominante 13 s, venant de E, observé 21.11. 12:50 UTC.Plage sur 24 heures : 1.6–2.6 ft.
Où se trouve la bouée 44008?
La station NDBC 44008 (Nantucket 54 NM Southeast of Nantucket) se trouve à 40.500°, -69.254°, exploitée par NDBC.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station 44008 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.