ESTAÇÃO NOAA NDBC 42001 · GOLFO DO MÉXICO

Boia 42001: Mid Gulf - 180 nm South of Southwest Pass, LA

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 42001. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 39 min

Ondas 6.2 ft @ 8 s

A aumentar / 6 h (+0.7 ft). Água 80°F.

Boia 42001: condições atuais

Altura das ondas6.2 ft8 s período dominante · de NE
Vento9 mph NERajadas 11 mph
Temperatura da água80°F26.8°C
Ar · pressão79°F1013.3 hPa
0.0 ft4 ft8 ft12 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 42001

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:10 UTC———9 mph NE g1180°F
21.11. 12:50 UTC6.2 ft8 sNE9 mph NE g1380°F
21.11. 11:50 UTC6.2 ft9 sNE11 mph NE g1380°F
21.11. 10:50 UTC6.6 ft8 sNE11 mph NE g1380°F
21.11. 09:50 UTC6.6 ft8 sNE11 mph NE g1380°F
21.11. 08:50 UTC5.6 ft8 sNE11 mph ENE g1380°F
21.11. 07:50 UTC6.2 ft8 sNE13 mph ENE g1880°F
21.11. 06:50 UTC5.6 ft8 sNE13 mph ENE g18—
21.11. 05:50 UTC5.9 ft8 sNE11 mph ENE g1680°F
21.11. 04:50 UTC6.6 ft8 sNE13 mph ENE g1680°F
21.11. 03:50 UTC6.2 ft8 sNE16 mph ENE g1880°F
21.11. 02:50 UTC5.9 ft8 sNE11 mph NNE g1380°F
21.11. 01:50 UTC5.6 ft9 sNE11 mph NE g1380°F
21.11. 00:50 UTC5.9 ft9 sNE13 mph NE g1680°F
20.11. 23:50 UTC5.6 ft7 sNE13 mph NNE g1880°F
20.11. 22:50 UTC5.9 ft9 sNE13 mph NNE g1680°F
20.11. 21:50 UTC5.9 ft—NE11 mph NE g1380°F
20.11. 20:50 UTC5.9 ft8 sNE18 mph NE g2080°F
20.11. 19:50 UTC6.2 ft—NE16 mph NNE g1880°F
20.11. 18:50 UTC6.6 ft9 sNE13 mph NNE g1680°F
20.11. 17:50 UTC6.9 ft9 sNE13 mph NNE g18—
20.11. 16:50 UTC7.2 ft7 sNE13 mph NNE g1880°F
20.11. 15:50 UTC7.5 ft9 sNE16 mph NNE g2080°F
20.11. 14:50 UTC8.5 ft8 sNE13 mph NNE g1880°F
20.11. 13:50 UTC8.2 ft9 sNNE13 mph ENE g1880°F

Boias próximas

Boia 42001: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 42001 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 42001 (Mid Gulf - 180 nm South of Southwest Pass, LA) é de 6.2 ft; período dominante 8 s, vindo de NE, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.6–8.5 ft.

Onde fica a boia 42001?

A estação NDBC 42001 (Mid Gulf - 180 nm South of Southwest Pass, LA) está em 25.922°, -89.638°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 42001 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.