ESTACIÓN NOAA NDBC 42001 · GOLFO DE MÉXICO

Boya 42001: Mid Gulf - 180 nm South of Southwest Pass, LA

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 42001. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 34 min

Olas 6.2 ft @ 8 s

Subiendo / 6 h (+0.7 ft). Agua 80°F.

Boya 42001: condiciones actuales

Altura de ola6.2 ft8 s período dominante · desde NE
Viento9 mph NERachas 11 mph
Temperatura del agua80°F26.8°C
Aire · presión79°F1013.3 hPa
0.0 ft4 ft8 ft12 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 42001

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:10 UTC———9 mph NE g1180°F
21.11. 12:50 UTC6.2 ft8 sNE9 mph NE g1380°F
21.11. 11:50 UTC6.2 ft9 sNE11 mph NE g1380°F
21.11. 10:50 UTC6.6 ft8 sNE11 mph NE g1380°F
21.11. 09:50 UTC6.6 ft8 sNE11 mph NE g1380°F
21.11. 08:50 UTC5.6 ft8 sNE11 mph ENE g1380°F
21.11. 07:50 UTC6.2 ft8 sNE13 mph ENE g1880°F
21.11. 06:50 UTC5.6 ft8 sNE13 mph ENE g18—
21.11. 05:50 UTC5.9 ft8 sNE11 mph ENE g1680°F
21.11. 04:50 UTC6.6 ft8 sNE13 mph ENE g1680°F
21.11. 03:50 UTC6.2 ft8 sNE16 mph ENE g1880°F
21.11. 02:50 UTC5.9 ft8 sNE11 mph NNE g1380°F
21.11. 01:50 UTC5.6 ft9 sNE11 mph NE g1380°F
21.11. 00:50 UTC5.9 ft9 sNE13 mph NE g1680°F
20.11. 23:50 UTC5.6 ft7 sNE13 mph NNE g1880°F
20.11. 22:50 UTC5.9 ft9 sNE13 mph NNE g1680°F
20.11. 21:50 UTC5.9 ft—NE11 mph NE g1380°F
20.11. 20:50 UTC5.9 ft8 sNE18 mph NE g2080°F
20.11. 19:50 UTC6.2 ft—NE16 mph NNE g1880°F
20.11. 18:50 UTC6.6 ft9 sNE13 mph NNE g1680°F
20.11. 17:50 UTC6.9 ft9 sNE13 mph NNE g18—
20.11. 16:50 UTC7.2 ft7 sNE13 mph NNE g1880°F
20.11. 15:50 UTC7.5 ft9 sNE16 mph NNE g2080°F
20.11. 14:50 UTC8.5 ft8 sNE13 mph NNE g1880°F
20.11. 13:50 UTC8.2 ft9 sNNE13 mph ENE g1880°F

Boyas cercanas

Boya 42001: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 42001 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 42001 (Mid Gulf - 180 nm South of Southwest Pass, LA) es de 6.2 ft; período dominante 8 s, procedente de NE, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.6–8.5 ft.

¿Dónde está la boya 42001?

La estación NDBC 42001 (Mid Gulf - 180 nm South of Southwest Pass, LA) se encuentra en 25.922°, -89.638°, gestionada por NDBC.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 42001 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.