STAZIONE NOAA NDBC VRMO1 · GRANDI LAGHI
Boa VRMO1: Vermilion River at Lake Erie, OH
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC VRMO1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 34 min fa
Vento 2 mph
Boa VRMO1: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento2 mph SRaffiche 7 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione—Pressione non rilevata
Ultime 24 ore alla boa VRMO1
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 2 mph S g7 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 0 mph g3 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 2 mph ESE g2 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 3 mph SE g5 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 0 mph g0 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g5 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 2 mph SSE g3 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 3 mph SE g3 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 5 mph SE g6 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 5 mph S g6 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 5 mph SSE g6 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 5 mph SSE g7 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 6 mph SSE g7 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 8 mph SE g9 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 2 mph SE g3 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 2 mph ESE g6 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 7 mph E g9 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 9 mph ENE g9 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 8 mph E g8 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 3 mph ENE g5 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 2 mph NNW g3 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 5 mph W g6 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 7 mph W g9 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 8 mph WSW g10 | — |
| 20.11. 13:50 UTC | — | — | — | 8 mph SW g9 | — |
Boe vicine
Boa VRMO1: risposte rapide
Quali onde misura la boa VRMO1 ora?
Boa VRMO1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa VRMO1?
La stazione NDBC VRMO1 (Vermilion River at Lake Erie, OH) si trova a 41.428°, -82.364°, gestita da NWS WFO Cleveland, OH (CLE).
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station VRMO1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.