STAZIONE NOAA NDBC CNDO1 · GRANDI LAGHI

Boa CNDO1: 9063063 - Cleveland, OH

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC CNDO1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 46 min fa

Vento 2 mph

Acqua 53°F.

Boa CNDO1: condizioni attuali

Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento2 mph SERaffiche 8 mph
Temperatura dell’acqua53°F11.9°C
Aria · pressione51°F1023.0 hPa (0.0 3 h)

Ultime 24 ore alla boa CNDO1

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:00 UTC———2 mph SE g853°F
21.11. 12:54 UTC———2 mph SE g753°F
21.11. 11:54 UTC———0 mph g053°F
21.11. 10:54 UTC———2 mph WSW g353°F
21.11. 09:54 UTC———3 mph SW g553°F
21.11. 08:54 UTC———2 mph SW g353°F
21.11. 07:54 UTC———0 mph g153°F
21.11. 06:54 UTC———0 mph g153°F
21.11. 05:54 UTC———0 mph g153°F
21.11. 04:54 UTC———0 mph g253°F
21.11. 03:54 UTC———1 mph ESE g153°F
21.11. 02:54 UTC———0 mph g253°F
21.11. 01:54 UTC———0 mph g253°F
21.11. 00:54 UTC———1 mph SSE g253°F
20.11. 23:54 UTC———1 mph ESE g353°F
20.11. 22:54 UTC———1 mph ESE g253°F
20.11. 21:54 UTC———3 mph ENE g553°F
20.11. 20:54 UTC———2 mph E g253°F
20.11. 19:54 UTC———0 mph g153°F
20.11. 18:54 UTC———1 mph WNW g253°F
20.11. 17:54 UTC———5 mph WNW g653°F
20.11. 16:54 UTC———3 mph W g353°F
20.11. 15:54 UTC———5 mph W g653°F
20.11. 14:54 UTC———3 mph WSW g753°F
20.11. 13:54 UTC———2 mph S g553°F

Boe vicine

Boa CNDO1: risposte rapide

Quali onde misura la boa CNDO1 ora?

Boa CNDO1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

Dove si trova la boa CNDO1?

La stazione NDBC CNDO1 (9063063 - Cleveland, OH) si trova a 41.542°, -81.637°, gestita da NOS.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station CNDO1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.