STAZIONE NOAA NDBC MRHO1 · GRANDI LAGHI

Boa MRHO1: 9063079 - Marblehead, OH

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC MRHO1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 46 min fa

Vento 2 mph

Acqua 49°F.

Boa MRHO1: condizioni attuali

Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento2 mph SERaffiche 3 mph
Temperatura dell’acqua49°F9.6°C
Aria · pressione46°F1022.8 hPa (0.0 3 h)

Ultime 24 ore alla boa MRHO1

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:00 UTC———2 mph SE g349°F
21.11. 12:54 UTC———2 mph SE g349°F
21.11. 11:54 UTC———2 mph SSE g349°F
21.11. 10:54 UTC———2 mph SSE g349°F
21.11. 09:54 UTC———3 mph SSE g549°F
21.11. 08:54 UTC———3 mph S g649°F
21.11. 07:54 UTC———3 mph S g649°F
21.11. 06:54 UTC———5 mph S g649°F
21.11. 05:54 UTC———3 mph S g649°F
21.11. 04:54 UTC———3 mph S g650°F
21.11. 03:54 UTC———5 mph S g650°F
21.11. 02:54 UTC———5 mph S g750°F
21.11. 01:54 UTC———3 mph SSE g550°F
21.11. 00:54 UTC———0 mph g250°F
20.11. 23:54 UTC———2 mph SE g550°F
20.11. 22:54 UTC———2 mph SSE g350°F
20.11. 21:54 UTC———2 mph ESE g250°F
20.11. 20:54 UTC———5 mph E g650°F
20.11. 19:54 UTC———5 mph E g650°F
20.11. 18:54 UTC———2 mph E g349°F
20.11. 17:54 UTC———2 mph ENE g349°F
20.11. 16:54 UTC———0 mph g549°F
20.11. 15:54 UTC———6 mph SSW g849°F
20.11. 14:54 UTC———5 mph SSW g848°F
20.11. 13:54 UTC———6 mph SW g948°F

Boe vicine

Boa MRHO1: risposte rapide

Quali onde misura la boa MRHO1 ora?

Boa MRHO1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

Dove si trova la boa MRHO1?

La stazione NDBC MRHO1 (9063079 - Marblehead, OH) si trova a 41.544°, -82.731°, gestita da NOS.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station MRHO1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.