STAZIONE NOAA NDBC THRO1 · GRANDI LAGHI

Boa THRO1: 9063085 - Toledo, OH

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC THRO1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 45 min fa

Vento 5 mph

Boa THRO1: condizioni attuali

Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento5 mph SRaffiche 6 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione48°F1022.2 hPa (0.0 3 h)

Ultime 24 ore alla boa THRO1

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:00 UTC———5 mph S g6—
21.11. 12:54 UTC———2 mph S g6—
21.11. 11:54 UTC———5 mph S g6—
21.11. 10:54 UTC———3 mph S g7—
21.11. 09:54 UTC———5 mph S g8—
21.11. 08:54 UTC———6 mph S g9—
21.11. 07:54 UTC———9 mph SSE g10—
21.11. 06:54 UTC———7 mph S g9—
21.11. 05:54 UTC———5 mph S g6—
21.11. 04:54 UTC———2 mph S g5—
21.11. 03:54 UTC———5 mph S g7—
21.11. 02:54 UTC———6 mph S g9—
21.11. 01:54 UTC———6 mph S g7—
21.11. 00:54 UTC———6 mph SSE g6—
20.11. 23:54 UTC———3 mph SSE g5—
20.11. 22:54 UTC———2 mph S g2—
20.11. 21:54 UTC———5 mph SSW g7—
20.11. 20:54 UTC———5 mph SW g7—
20.11. 19:54 UTC———3 mph SW g7—
20.11. 18:54 UTC———5 mph WSW g7—
20.11. 17:54 UTC———3 mph WSW g6—
20.11. 16:54 UTC———1 mph SSW g2—
20.11. 15:54 UTC———3 mph SW g6—
20.11. 14:54 UTC———5 mph SW g6—
20.11. 13:54 UTC———5 mph SW g6—

Boe vicine

Boa THRO1: risposte rapide

Quali onde misura la boa THRO1 ora?

Boa THRO1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

Dove si trova la boa THRO1?

La stazione NDBC THRO1 (9063085 - Toledo, OH) si trova a 41.694°, -83.473°, gestita da NOS.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station THRO1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.