STAZIONE NOAA NDBC PILM4 · GRANDI LAGHI
Boa PILM4: Passage Island, MI
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC PILM4. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 46 min fa
Vento 16 mph
Boa PILM4: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento16 mph SWRaffiche 17 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione—1005.5 hPa (0.0 3 h)
Ultime 24 ore alla boa PILM4
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 16 mph SW g17 | — |
| 21.11. 12:00 UTC | — | — | — | 17 mph SSW g18 | — |
| 21.11. 11:00 UTC | — | — | — | 23 mph SSW g24 | — |
| 21.11. 10:00 UTC | — | — | — | 25 mph SSW g28 | — |
| 21.11. 09:00 UTC | — | — | — | 25 mph SSW g26 | — |
| 21.11. 08:00 UTC | — | — | — | 23 mph SSW g25 | — |
| 21.11. 07:00 UTC | — | — | — | 20 mph SSW g21 | — |
| 21.11. 06:00 UTC | — | — | — | 23 mph SSW g24 | — |
| 21.11. 05:00 UTC | — | — | — | 21 mph SSW g21 | — |
| 21.11. 04:00 UTC | — | — | — | 25 mph SSE g28 | — |
| 21.11. 03:00 UTC | — | — | — | 24 mph SSE g26 | — |
| 21.11. 02:00 UTC | — | — | — | 32 mph SSE g34 | — |
| 21.11. 01:00 UTC | — | — | — | 33 mph SE g37 | — |
| 21.11. 00:00 UTC | — | — | — | 31 mph SE g33 | — |
| 20.11. 23:00 UTC | — | — | — | 29 mph SSE g32 | — |
| 20.11. 22:00 UTC | — | — | — | 22 mph ESE g23 | — |
| 20.11. 21:00 UTC | — | — | — | 25 mph SE g28 | — |
| 20.11. 20:00 UTC | — | — | — | 26 mph SE g28 | — |
| 20.11. 19:00 UTC | — | — | — | 16 mph ESE g18 | — |
| 20.11. 18:00 UTC | — | — | — | 15 mph SE g16 | — |
| 20.11. 17:00 UTC | — | — | — | 11 mph SSE g11 | — |
| 20.11. 16:00 UTC | — | — | — | 13 mph SSE g14 | — |
| 20.11. 15:00 UTC | — | — | — | 15 mph SE g16 | — |
| 20.11. 14:00 UTC | — | — | — | 13 mph ESE g14 | — |
Boe vicine
Boa PILM4: risposte rapide
Quali onde misura la boa PILM4 ora?
Boa PILM4 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa PILM4?
La stazione NDBC PILM4 (Passage Island, MI) si trova a 48.223°, -88.366°, gestita da NDBC.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station PILM4 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.