Boa 45001: Mid Superior- 60 NM North Northeast Hancock, MI
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 45001. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
Onde 4.9 ft @ — s
In aumento / 6 h (+0.3 ft). Acqua 44°F.
Boa 45001: condizioni attuali
Ultime 24 ore alla boa 45001
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | 4.9 ft | — | SE | 16 mph S g18 | 44°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 4.9 ft | 6 s | SE | 13 mph S g18 | 44°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 5.6 ft | 6 s | SE | 16 mph S g18 | 44°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 4.9 ft | 6 s | SE | 16 mph S g20 | 44°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 4.9 ft | 6 s | SE | 18 mph S g22 | 44°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 4.6 ft | 6 s | SE | 16 mph S g18 | 44°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 3.9 ft | — | SE | 18 mph S g22 | 44°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 4.6 ft | 6 s | ESE | 18 mph S g20 | 44°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 4.6 ft | 6 s | SE | 13 mph S g16 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | 4.9 ft | 6 s | SE | 20 mph SSE g22 | 44°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 5.2 ft | 6 s | SSE | 22 mph SSE g27 | 44°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 5.2 ft | 6 s | SSE | 22 mph SSE g25 | 44°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 4.9 ft | 5 s | SSE | 22 mph SSE g27 | 44°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 4.3 ft | 5 s | SSE | 22 mph SSE g29 | 44°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 4.6 ft | — | SSE | 25 mph SSE g29 | 44°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 3.3 ft | 4 s | SSE | 25 mph SSE g29 | 44°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 2.3 ft | — | SSE | 18 mph SE g22 | 44°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 2.0 ft | 3 s | SSE | 18 mph SE g20 | 44°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 1.6 ft | 5 s | WSW | 16 mph SE g18 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | 1.6 ft | 5 s | WSW | 11 mph SE g13 | 44°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 1.6 ft | 5 s | WSW | 11 mph SE g11 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | 2.0 ft | — | WSW | 11 mph SE g11 | 44°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 1.6 ft | 6 s | SW | 9 mph SE g11 | 44°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 2.3 ft | 6 s | WSW | 9 mph ESE g11 | 44°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 2.3 ft | 6 s | WSW | 7 mph SE g9 | 44°F |
Boe vicine
Boa 45001: risposte rapide
Quali onde misura la boa 45001 ora?
L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 45001 (Mid Superior- 60 NM North Northeast Hancock, MI) è di 4.9 ft; periodo dominante — s, provenienti da SE, osservato 21.11. 13:10 UTC.Intervallo di 24 ore: 1.6–5.9 ft.
Dove si trova la boa 45001?
La stazione NDBC 45001 (Mid Superior- 60 NM North Northeast Hancock, MI) si trova a 48.061°, -87.793°, gestita da NDBC.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 45001 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.