NOAA-NDBC-STATION MRHO1 · GROSSE SEEN
Boje MRHO1: 9063079 - Marblehead, OH
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station MRHO1. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 50 Min.
Wind 2 mph
Wasser 49°F.
Boje MRHO1: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind2 mph SEBöen 3 mph
Wassertemperatur49°F9.6°C
Luft · Druck46°F1022.8 hPa (0.0 3 h)
Letzte 24 Stunden an Boje MRHO1
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 2 mph SE g3 | 49°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 2 mph SE g3 | 49°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 2 mph SSE g3 | 49°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 2 mph SSE g3 | 49°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g5 | 49°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 3 mph S g6 | 49°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 3 mph S g6 | 49°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g6 | 49°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 3 mph S g6 | 49°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 3 mph S g6 | 50°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g6 | 50°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g7 | 50°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g5 | 50°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | 50°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 2 mph SE g5 | 50°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 2 mph SSE g3 | 50°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 2 mph ESE g2 | 50°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 5 mph E g6 | 50°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 5 mph E g6 | 50°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 2 mph E g3 | 49°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g3 | 49°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 0 mph g5 | 49°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 6 mph SSW g8 | 49°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 5 mph SSW g8 | 48°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 6 mph SW g9 | 48°F |
Bojen in der Nähe
Boje MRHO1: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje MRHO1 aktuell?
Boje MRHO1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje MRHO1?
NDBC-Station MRHO1 (9063079 - Marblehead, OH) liegt bei 41.544°, -82.731°, betrieben von NOS.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station MRHO1 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.