STAZIONE NOAA NDBC ASBO1 · GRANDI LAGHI
Boa ASBO1: Ashtabula Lighthouse
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC ASBO1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 57 min fa
Vento 9 mph
Boa ASBO1: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento9 mph SRaffiche 11 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione—Pressione non rilevata
Ultime 24 ore alla boa ASBO1
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 9 mph S g11 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 9 mph SSE g11 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 6 mph SSE g7 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 6 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 7 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 7 mph SSE g9 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 1 mph S g3 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 3 mph SSE | — |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 6 mph SSE g7 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 6 mph SSE g6 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g5 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 2 mph SE g2 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 2 mph SE g3 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 1 mph SE g2 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 1 mph SSE g1 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 2 mph SSW g2 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 2 mph WSW g2 | — |
| 20.11. 19:40 UTC | — | — | — | 6 mph W g6 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 7 mph W g8 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 8 mph W g10 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 10 mph WSW g10 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 8 mph W g9 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 6 mph WSW g7 | — |
| 20.11. 13:50 UTC | — | — | — | 7 mph SW g8 | — |
Boe vicine
Boa ASBO1: risposte rapide
Quali onde misura la boa ASBO1 ora?
Boa ASBO1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa ASBO1?
La stazione NDBC ASBO1 (Ashtabula Lighthouse) si trova a 41.918°, -80.796°, gestita da NWS WFO Cleveland, OH (CLE).
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station ASBO1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.