Bouée 44032: Buoy E01 - Central Maine Shelf
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 44032. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vagues 0.7 ft @ — s
Stable / 6 h (0.0 ft). Eau 52°F.
Bouée 44032: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée 44032
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 12:30 UTC | — | — | — | — | 52°F |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 2 mph NW g2 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 2 mph NW g2 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 2 mph N g4 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 2 mph NNW g2 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 4 mph NNW g4 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g4 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 7 mph N g9 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 7 mph NNE g9 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 7 mph NNW g9 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 2 mph NW g4 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 2 mph WNW g4 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 7 mph WNW g7 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 7 mph WNW g7 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 7 mph W g9 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 9 mph W g11 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 9 mph WSW g11 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 11 mph WSW g13 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 9 mph SW g11 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 9 mph SW g11 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 9 mph WSW g13 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 11 mph W g16 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 9 mph WSW g13 | — |
| 20.11. 13:50 UTC | — | — | — | 11 mph W g13 | — |
Marées proches de la bouée 44032
Bouées voisines
Bouée 44032: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée 44032 actuellement?
La dernière hauteur significative des vagues à la bouée NDBC 44032 (Buoy E01 - Central Maine Shelf) est de 0.7 ft; période dominante — s, observé 21.11. 12:00 UTC.Plage sur 24 heures : 0.7–2.3 ft.
Où se trouve la bouée 44032?
La station NDBC 44032 (Buoy E01 - Central Maine Shelf) se trouve à 43.715°, -69.355°, exploitée par Northeastern Regional Association of Coastal Ocean Observing Systems.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station 44032 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.