ESTACIÓN NOAA NDBC 46146 ·

Boya 46146: Halibut Bank

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46146. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 46 min

Olas 1.3 ft @ 3 s

Estable / 6 h (0.0 ft). Agua 49°F.

Boya 46146: condiciones actuales

Altura de ola1.3 ft3 s período dominante
Viento13 mph ENERachas 16 mph
Temperatura del agua49°F9.4°C
Aire · presión45°F1015.3 hPa (-1.7 3 h)
0.0 ft0.5 ft1.1 ft1.6 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 46146

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph ENE g1649°F
21.11. 12:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph NE g1649°F
21.11. 11:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph ENE g1849°F
21.11. 10:00 UTC1.0 ft3 s—13 mph ENE g1649°F
21.11. 09:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph ENE g1649°F
21.11. 08:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph ENE g1849°F
21.11. 07:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph ENE g1849°F
21.11. 06:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph ENE g1649°F
21.11. 05:00 UTC1.3 ft3 s—16 mph ENE g1849°F
21.11. 04:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph E g1849°F
21.11. 03:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph E g1849°F
21.11. 02:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph E g1649°F
21.11. 01:00 UTC1.0 ft3 s—11 mph ESE g1349°F
21.11. 00:00 UTC1.3 ft3 s—11 mph ESE g1650°F
20.11. 23:00 UTC1.0 ft3 s—13 mph E g1649°F
20.11. 22:00 UTC1.3 ft3 s—11 mph E g1349°F
20.11. 21:00 UTC1.6 ft3 s—13 mph E g1649°F
20.11. 20:00 UTC1.6 ft3 s—13 mph E g1649°F
20.11. 19:00 UTC1.3 ft3 s—13 mph E g1649°F
20.11. 18:00 UTC1.0 ft3 s—13 mph E g1648°F
20.11. 17:00 UTC0.7 ft2 s—9 mph ENE g1148°F
20.11. 16:00 UTC0.7 ft2 s—9 mph E g1148°F
20.11. 15:00 UTC0.3 ft3 s—7 mph E g948°F
20.11. 14:00 UTC0.3 ft2 s—7 mph ESE g948°F

Mareas próximas a la boya 46146

Boyas cercanas

Boya 46146: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 46146 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46146 (Halibut Bank) es de 1.3 ft; período dominante 3 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–1.6 ft.

¿Dónde está la boya 46146?

La estación NDBC 46146 (Halibut Bank) se encuentra en 49.340°, -123.730°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46146 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.