Boya 46146: Halibut Bank
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46146. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 1.3 ft @ 3 s
Estable / 6 h (0.0 ft). Agua 49°F.
Boya 46146: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 46146
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph ENE g16 | 49°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph NE g16 | 49°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph ENE g18 | 49°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 1.0 ft | 3 s | — | 13 mph ENE g16 | 49°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph ENE g16 | 49°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph ENE g18 | 49°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph ENE g18 | 49°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph ENE g16 | 49°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 16 mph ENE g18 | 49°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph E g18 | 49°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph E g18 | 49°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph E g16 | 49°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 1.0 ft | 3 s | — | 11 mph ESE g13 | 49°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 11 mph ESE g16 | 50°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 1.0 ft | 3 s | — | 13 mph E g16 | 49°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 11 mph E g13 | 49°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 1.6 ft | 3 s | — | 13 mph E g16 | 49°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 1.6 ft | 3 s | — | 13 mph E g16 | 49°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 1.3 ft | 3 s | — | 13 mph E g16 | 49°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 1.0 ft | 3 s | — | 13 mph E g16 | 48°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 9 mph ENE g11 | 48°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 9 mph E g11 | 48°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 0.3 ft | 3 s | — | 7 mph E g9 | 48°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 7 mph ESE g9 | 48°F |
Mareas próximas a la boya 46146
Boyas cercanas
Boya 46146: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 46146 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46146 (Halibut Bank) es de 1.3 ft; período dominante 3 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–1.6 ft.
¿Dónde está la boya 46146?
La estación NDBC 46146 (Halibut Bank) se encuentra en 49.340°, -123.730°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46146 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.