NOAA-NDBC-STATION TWCO1 · GROSSE SEEN
Boje TWCO1: Toledo Crib, OH
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station TWCO1. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 29 Min.
Wind 6 mph
Boje TWCO1: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind6 mph ESEBöen 7 mph
Wassertemperatur—Nicht gemeldet
Luft · Druck48°FDruck nicht gemeldet
Letzte 24 Stunden an Boje TWCO1
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:20 UTC | — | — | — | 6 mph ESE g7 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 7 mph SE g8 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 7 mph S g8 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 9 mph SSE g11 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 9 mph SSE g10 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g10 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g10 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 7 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 7 mph SE g8 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 10 mph SE g11 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 10 mph SSE g11 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 13 mph SE g13 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 11 mph ESE g13 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 10 mph ESE g11 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 13 mph ESE g14 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 10 mph E g11 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 10 mph E g11 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 9 mph E g9 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g8 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 7 mph WSW g8 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 10 mph SW g13 | — |
| 20.11. 13:50 UTC | — | — | — | 14 mph SW g16 | — |
Bojen in der Nähe
Boje TWCO1: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje TWCO1 aktuell?
Boje TWCO1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje TWCO1?
NDBC-Station TWCO1 (Toledo Crib, OH) liegt bei 41.699°, -83.259°, betrieben von Limno Tech.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station TWCO1 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.