ESTAÇÃO NOAA NDBC TWCO1 · GRANDES LAGOS
Boia TWCO1: Toledo Crib, OH
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC TWCO1. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 31 min
Vento 6 mph
Boia TWCO1: condições atuais
Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento6 mph ESERajadas 7 mph
Temperatura da água—Não comunicado
Ar · pressão48°FPressão não comunicada
Últimas 24 horas na boia TWCO1
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:20 UTC | — | — | — | 6 mph ESE g7 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | — | — | — | 7 mph SE g8 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | — | — | — | 7 mph S g8 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | — | — | — | 9 mph SSE g11 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | — | — | — | 9 mph SSE g10 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g10 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g10 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | — | — | — | 7 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | — | — | — | 7 mph SE g8 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | — | — | — | 8 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | — | — | — | 10 mph SE g11 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | — | — | — | 10 mph SSE g11 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | — | — | — | 13 mph SE g13 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | — | — | — | 11 mph ESE g13 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | — | — | — | 10 mph ESE g11 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | — | — | — | 13 mph ESE g14 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | — | — | — | 10 mph E g11 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | — | — | — | 10 mph E g11 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | — | — | — | 9 mph E g9 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | — | — | — | 7 mph ENE g8 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | — | — | — | 7 mph WSW g8 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | — | — | — | 10 mph SW g13 | — |
Boias próximas
Boia TWCO1: respostas rápidas
Que ondas mede a boia TWCO1 agora?
Boia TWCO1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia TWCO1?
A estação NDBC TWCO1 (Toledo Crib, OH) está em 41.699°, -83.259°, operada por Limno Tech.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station TWCO1 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.