NOAA-NDBC-STATION SWPM4 · GROSSE SEEN

Boje SWPM4: 9076070 - S.W. Pier, MI

Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station SWPM4. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.

LETZTE MESSUNG · vor 49 Min.

Wind 5 mph

Wasser 50°F.

Boje SWPM4: aktuelle Bedingungen

Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind5 mph EBöen 7 mph
Wassertemperatur50°F9.9°C
Luft · Druck47°F1014.9 hPa (-1.2 3 h)

Letzte 24 Stunden an Boje SWPM4

Zeit (UTC)WellenPeriodeDünungsrichtungWindWasser
21.11. 13:00 UTC———5 mph E g750°F
21.11. 12:54 UTC———6 mph E g850°F
21.11. 11:54 UTC———6 mph ESE g850°F
21.11. 10:54 UTC———3 mph E g650°F
21.11. 09:54 UTC———3 mph E g550°F
21.11. 08:54 UTC———3 mph E g650°F
21.11. 07:54 UTC———3 mph ESE g650°F
21.11. 06:54 UTC———5 mph E g750°F
21.11. 05:54 UTC———5 mph E g750°F
21.11. 04:54 UTC———6 mph ESE g1050°F
21.11. 03:54 UTC———9 mph ESE g1350°F
21.11. 02:54 UTC———8 mph ESE g1050°F
21.11. 01:54 UTC———10 mph ESE g1550°F
21.11. 00:54 UTC———7 mph ESE g1450°F
20.11. 23:54 UTC———8 mph ESE g1350°F
20.11. 22:54 UTC———8 mph SE g1350°F
20.11. 21:54 UTC———5 mph SE g750°F
20.11. 20:54 UTC———8 mph SE g1350°F
20.11. 19:54 UTC———6 mph SE g950°F
20.11. 18:54 UTC———6 mph S g1050°F
20.11. 17:54 UTC———2 mph WSW g350°F
20.11. 16:54 UTC———2 mph NNE g250°F
20.11. 15:54 UTC———2 mph WNW g350°F
20.11. 14:54 UTC———5 mph SW g650°F
20.11. 13:54 UTC———5 mph S g650°F

Bojen in der Nähe

Boje SWPM4: Kurzantworten

Welche Wellen misst Boje SWPM4 aktuell?

Boje SWPM4 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

Wo liegt Boje SWPM4?

NDBC-Station SWPM4 (9076070 - S.W. Pier, MI) liegt bei 46.501°, -84.372°, betrieben von NOAA NOS PORTS.

Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?

Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.

Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station SWPM4 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.