NOAA-NDBC-STATION MRNA2 · ALASKA UND BERINGMEER
Boje MRNA2: Marmion Island, AK
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station MRNA2. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 26 Min.
Wind 1 mph
Boje MRNA2: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind1 mph SSWBöen 5 mph
Wassertemperatur—Nicht gemeldet
Luft · Druck41°F1014.8 hPa
Letzte 24 Stunden an Boje MRNA2
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:22 UTC | — | — | — | 1 mph SSW g5 | — |
| 21.11. 12:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 11:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 10:52 UTC | — | — | — | 0 mph g3 | — |
| 21.11. 09:52 UTC | — | — | — | 1 mph SSE g5 | — |
| 21.11. 08:52 UTC | — | — | — | 1 mph SSW g3 | — |
| 21.11. 07:52 UTC | — | — | — | 2 mph S g6 | — |
| 21.11. 06:52 UTC | — | — | — | 1 mph SSW g5 | — |
| 21.11. 05:52 UTC | — | — | — | 0 mph g3 | — |
| 21.11. 04:52 UTC | — | — | — | 5 mph ESE g10 | — |
| 21.11. 03:52 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 02:52 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 01:52 UTC | — | — | — | 2 mph S g6 | — |
| 21.11. 00:52 UTC | — | — | — | 2 mph WNW g5 | — |
| 20.11. 23:52 UTC | — | — | — | 6 mph ESE g13 | — |
| 20.11. 22:52 UTC | — | — | — | 1 mph SSW g5 | — |
| 20.11. 21:52 UTC | — | — | — | 1 mph W g5 | — |
| 20.11. 20:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 19:52 UTC | — | — | — | 1 mph S g3 | — |
| 20.11. 18:52 UTC | — | — | — | 3 mph ESE g7 | — |
| 20.11. 17:52 UTC | — | — | — | 6 mph ENE g15 | — |
| 20.11. 16:52 UTC | — | — | — | 1 mph SSW g5 | — |
| 20.11. 15:52 UTC | — | — | — | 2 mph SSE g6 | — |
| 20.11. 14:52 UTC | — | — | — | 3 mph E g9 | — |
| 20.11. 13:52 UTC | — | — | — | 7 mph E g10 | — |
Gezeiten nahe Boje MRNA2
Bojen in der Nähe
Boje MRNA2: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje MRNA2 aktuell?
Boje MRNA2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje MRNA2?
NDBC-Station MRNA2 (Marmion Island, AK) liegt bei 58.198°, -134.257°, betrieben von Marine Exchange of Alaska.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station MRNA2 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.