NOAA-NDBC-STATION SDIA2 · ALASKA UND BERINGMEER
Boje SDIA2: South Douglas, AK
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station SDIA2. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 40 Min.
Wind 2 mph
Boje SDIA2: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind2 mph NNWBöen 2 mph
Wassertemperatur—Nicht gemeldet
Luft · Druck42°F1015.3 hPa
Letzte 24 Stunden an Boje SDIA2
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:08 UTC | — | — | — | 2 mph NNW g2 | — |
| 21.11. 12:48 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 11:48 UTC | — | — | — | 3 mph WNW g5 | — |
| 21.11. 10:48 UTC | — | — | — | 2 mph SW g2 | — |
| 21.11. 09:48 UTC | — | — | — | 5 mph NW g5 | — |
| 21.11. 08:48 UTC | — | — | — | 2 mph W g2 | — |
| 21.11. 07:48 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 06:48 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 05:48 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 04:48 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g3 | — |
| 21.11. 03:48 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 02:48 UTC | — | — | — | 2 mph S g2 | — |
| 21.11. 01:48 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 00:48 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 20.11. 23:48 UTC | — | — | — | 2 mph S g3 | — |
| 20.11. 22:48 UTC | — | — | — | 0 mph g5 | — |
| 20.11. 21:48 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 20.11. 20:48 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 19:48 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 18:48 UTC | — | — | — | 2 mph SSE g5 | — |
| 20.11. 17:48 UTC | — | — | — | 6 mph SSW g9 | — |
| 20.11. 16:48 UTC | — | — | — | 6 mph S g7 | — |
| 20.11. 15:48 UTC | — | — | — | 3 mph E g5 | — |
| 20.11. 14:48 UTC | — | — | — | 3 mph E g5 | — |
| 20.11. 13:48 UTC | — | — | — | 5 mph ENE g5 | — |
Gezeiten nahe Boje SDIA2
Bojen in der Nähe
Boje SDIA2: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje SDIA2 aktuell?
Boje SDIA2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje SDIA2?
NDBC-Station SDIA2 (South Douglas, AK) liegt bei 58.277°, -134.389°, betrieben von NWS WFO Juneau, AK (AJK).
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station SDIA2 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.