ESTAÇÃO NOAA NDBC MRNA2 · ALASCA E MAR DE BERING
Boia MRNA2: Marmion Island, AK
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC MRNA2. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 29 min
Vento 1 mph
Boia MRNA2: condições atuais
Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento1 mph SSWRajadas 5 mph
Temperatura da água—Não comunicado
Ar · pressão41°F1014.8 hPa
Últimas 24 horas na boia MRNA2
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:22 UTC | — | — | — | 1 mph SSW g5 | — |
| 21.11. 12:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 11:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 21.11. 10:52 UTC | — | — | — | 0 mph g3 | — |
| 21.11. 09:52 UTC | — | — | — | 1 mph SSE g5 | — |
| 21.11. 08:52 UTC | — | — | — | 1 mph SSW g3 | — |
| 21.11. 07:52 UTC | — | — | — | 2 mph S g6 | — |
| 21.11. 06:52 UTC | — | — | — | 1 mph SSW g5 | — |
| 21.11. 05:52 UTC | — | — | — | 0 mph g3 | — |
| 21.11. 04:52 UTC | — | — | — | 5 mph ESE g10 | — |
| 21.11. 03:52 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 02:52 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g8 | — |
| 21.11. 01:52 UTC | — | — | — | 2 mph S g6 | — |
| 21.11. 00:52 UTC | — | — | — | 2 mph WNW g5 | — |
| 20.11. 23:52 UTC | — | — | — | 6 mph ESE g13 | — |
| 20.11. 22:52 UTC | — | — | — | 1 mph SSW g5 | — |
| 20.11. 21:52 UTC | — | — | — | 1 mph W g5 | — |
| 20.11. 20:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 19:52 UTC | — | — | — | 1 mph S g3 | — |
| 20.11. 18:52 UTC | — | — | — | 3 mph ESE g7 | — |
| 20.11. 17:52 UTC | — | — | — | 6 mph ENE g15 | — |
| 20.11. 16:52 UTC | — | — | — | 1 mph SSW g5 | — |
| 20.11. 15:52 UTC | — | — | — | 2 mph SSE g6 | — |
| 20.11. 14:52 UTC | — | — | — | 3 mph E g9 | — |
| 20.11. 13:52 UTC | — | — | — | 7 mph E g10 | — |
Marés próximas da boia MRNA2
Boias próximas
Boia MRNA2: respostas rápidas
Que ondas mede a boia MRNA2 agora?
Boia MRNA2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia MRNA2?
A estação NDBC MRNA2 (Marmion Island, AK) está em 58.198°, -134.257°, operada por Marine Exchange of Alaska.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station MRNA2 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.