NOAA-NDBC-STATION KMXA2 · ALASKA UND BERINGMEER
Boje KMXA2: Kodiak Matson Crane, AK
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station KMXA2. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 16 Min.
Wind 2 mph
Boje KMXA2: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind2 mph NWBöen 6 mph
Wassertemperatur—Nicht gemeldet
Luft · Druck39°F1007.9 hPa
Letzte 24 Stunden an Boje KMXA2
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:32 UTC | — | — | — | 2 mph NW g6 | — |
| 21.11. 12:52 UTC | — | — | — | 2 mph ESE g8 | — |
| 21.11. 11:52 UTC | — | — | — | 2 mph ESE g8 | — |
| 21.11. 10:52 UTC | — | — | — | 3 mph S g9 | — |
| 21.11. 09:52 UTC | — | — | — | 2 mph E g6 | — |
| 21.11. 08:52 UTC | — | — | — | 1 mph SE g7 | — |
| 21.11. 07:52 UTC | — | — | — | 2 mph N g6 | — |
| 21.11. 06:52 UTC | — | — | — | 5 mph SSW g8 | — |
| 21.11. 05:52 UTC | — | — | — | 9 mph SSW g13 | — |
| 21.11. 04:52 UTC | — | — | — | 5 mph S g6 | — |
| 21.11. 03:52 UTC | — | — | — | 3 mph SSW g7 | — |
| 21.11. 02:52 UTC | — | — | — | 5 mph S g7 | — |
| 21.11. 01:52 UTC | — | — | — | 8 mph SSW g11 | — |
| 21.11. 00:52 UTC | — | — | — | 9 mph SSW g13 | — |
| 20.11. 23:52 UTC | — | — | — | 5 mph S g8 | — |
| 20.11. 22:52 UTC | — | — | — | 6 mph S g8 | — |
| 20.11. 21:52 UTC | — | — | — | 2 mph SSW g5 | — |
| 20.11. 20:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 19:52 UTC | — | — | — | 0 mph g2 | — |
| 20.11. 18:52 UTC | — | — | — | 1 mph SW g3 | — |
| 20.11. 17:52 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 20.11. 16:52 UTC | — | — | — | 1 mph WSW g2 | — |
| 20.11. 15:52 UTC | — | — | — | 3 mph SSW g6 | — |
| 20.11. 14:52 UTC | — | — | — | 2 mph SW g3 | — |
| 20.11. 13:52 UTC | — | — | — | 3 mph SSW g7 | — |
Gezeiten nahe Boje KMXA2
Bojen in der Nähe
Boje KMXA2: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje KMXA2 aktuell?
Boje KMXA2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje KMXA2?
NDBC-Station KMXA2 (Kodiak Matson Crane, AK) liegt bei 57.782°, -152.439°, betrieben von Marine Exchange of Alaska.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station KMXA2 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.